|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL14383847 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
ALFA ROMEO 159 (939)SDN, /SPORTWAGON 04.2006-2012 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Fra byggeår | suspension vibration damping system | Produktlinje | Støddæmpersystem | Type af støddæmper | Udstyr til køretøjet | Model | Fitting Position | Type af støddæmper | Displacement (rounded) [cc] | Model | støddæmper - fuldførelse | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Til belastning på aksel [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Side | Placering | Type af støddæmper | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 939 B3.000 | 170 | 125 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 03.07 | - | - | - | - | - | 1.8 MPI | - | - | 1796 | - | - | - | 939 A4.000 | 140 | 103 | - | - | MPi | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 2.2 JTS | - | - | 2198 | - | - | - | 939 A5.000 | 185 | 136 | - | - | JTS | - | - | - | ||
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 1.8 TBi | - | - | 1742 | - | - | - | 939 B1.000 | 200 | 147 | - | - | TBi | - | - | - | ||
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 844 A2.000 | 163 | 120 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 06.10 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 939 B4.000 | 136 | 100 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 16V | - | - | 1910 | - | - | - | 937 A8.000; 939 A8.000 | 136 | 100 | - | - | JTDM 16V | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 8V | - | - | 1910 | - | - | - | 939 A1.000 | 120 | 88 | - | - | JTDM 8V | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 16V | - | - | 1910 | - | - | - | 939 A2.000 | - | 110 | - | - | JTDM 16V | - | - | - | ||
set(s) | 09.05 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 1.9 JTS | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1859 | Sedan | Left+Right | 11.11 | 939 A6.000 | 160 | 118 | 1100 | 1200 | 30-35 | JTS | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 939 B3.000 | 170 | 125 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 03.07 | - | - | - | - | - | 1.8 MPI | - | - | 1796 | - | - | - | 939 A4.000 | 140 | 103 | - | - | MPi | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 2.2 JTS | - | - | 2198 | - | - | - | 939 A5.000 | 185 | 136 | - | - | JTS | - | - | - | ||
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 1.8 TBi | - | - | 1742 | - | - | - | 939 B1.000 | 200 | 147 | - | - | TBi | - | - | - | ||
- | 05.09 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 844 A2.000 | 163 | 120 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 06.10 | - | - | - | - | - | 2.0 JTDM | - | - | 1956 | - | - | - | 939 B4.000 | 136 | 100 | - | - | JTDM | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 16V | - | - | 1910 | - | - | - | 937 A8.000; 939 A8.000 | 136 | 100 | - | - | JTDM 16V | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 8V | - | - | 1910 | - | - | - | 939 A1.000 | 120 | 88 | - | - | JTDM 8V | - | - | - | ||
- | 09.05 | - | - | - | - | - | 1.9 JTDM 16V | - | - | 1910 | - | - | - | 939 A2.000 | - | 110 | - | - | JTDM 16V | - | - | - | ||
set(s) | 09.05 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 1.9 JTS | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1859 | Sedan | Left+Right | 11.11 | 939 A6.000 | 160 | 118 | 1100 | 1200 | 30-35 | JTS | left+right | front+rear | gas pressure |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL14383847 |
EAN13: | 4025258675660 |
EHRENREICH: | E90-10-005-01-22 |