|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL14383491 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | fist-type calliper depth ca. [mm] | Til belastning på aksel [kg] | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Sedan | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 120 | 163 | CAMB; CGKB | Estate | 06.08 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Sedan | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Estate | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CCWB | Sedan | 06.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 180 | 245 | CDUC; CKVB; CKVC | Estate | 11.11 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Estate | 04.08 | 2698 | 2.7 TDI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Estate | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI |
S4 | 10-30 | 10-20 | 1225 | 1245 | 245 | 333 | CAKA; CGWC | Estate | 11.08 | 2995 | S4 QUATTRO |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 200 | 272 | CMUA | Sedan | 02.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 110 | - | CJCD | Estate | 05.13 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CNHA | Estate | 09.13 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
S4 | 10-30 | 10-20 | 1225 | 1245 | 245 | 333 | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | Sedan | 11.08 | 2995 | S4 QUATTRO |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | 2.7 TDI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Estate | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Estate | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CNHA | Estate | 09.13 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 110 | - | CJCD; CMFB | Estate | 05.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 162 | 220 | CAED; CPMB | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 180 | 245 | CDUC; CKVB; CKVC | Sedan | 11.11 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 150 | 204 | CLAB | Estate | 11.11 | 2967 | 3.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Estate | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 150 | 204 | CLAB | Sedan | 11.11 | 2967 | 3.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 162 | 220 | CAED | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Sedan | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC; CMGB | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Estate | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 200 | 272 | CMUA | Estate | 02.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Sedan | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Sedan | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 120 | 163 | CAMB; CGKB | Estate | 06.08 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Sedan | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Estate | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CCWB | Sedan | 06.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 180 | 245 | CDUC; CKVB; CKVC | Estate | 11.11 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Estate | 04.08 | 2698 | 2.7 TDI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Estate | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI |
S4 | 10-30 | 10-20 | 1225 | 1245 | 245 | 333 | CAKA; CGWC | Estate | 11.08 | 2995 | S4 QUATTRO |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 200 | 272 | CMUA | Sedan | 02.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 110 | - | CJCD | Estate | 05.13 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CNHA | Estate | 09.13 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
S4 | 10-30 | 10-20 | 1225 | 1245 | 245 | 333 | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | Sedan | 11.08 | 2995 | S4 QUATTRO |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | 2.7 TDI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Estate | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Estate | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 140 | 190 | CNHA | Estate | 09.13 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 110 | - | CJCD; CMFB | Estate | 05.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 162 | 220 | CAED; CPMB | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 180 | 245 | CDUC; CKVB; CKVC | Sedan | 11.11 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
FSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 150 | 204 | CLAB | Estate | 11.11 | 2967 | 3.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Estate | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 165 | 224 | CNCD | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 150 | 204 | CLAB | Sedan | 11.11 | 2967 | 3.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 162 | 220 | CAED | Sedan | 05.13 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 125 | 170 | CJEB | Sedan | 11.11 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 130 | 177 | CGLC; CMGB | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TDI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Estate | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel |
TFSI | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 200 | 272 | CMUA | Estate | 02.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
TFSI flexible fuel | 30-50 | 20-50 | 1225 | 1245 | 132 | 180 | CFKA | Sedan | 11.09 | 1984 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Displacement (rounded) [cc] | Type af støddæmper | suspension vibration damping system | Produktlinje | Støddæmpersystem | Type af støddæmper | Affjedring | Model | Fitting Position | Type af støddæmper | Fra byggeår | støddæmper - fuldførelse | Model | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Til belastning på aksel [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Side | Placering | Suspension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CCWA | 240 | 176 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.13 | - | Hatchback | CNCD | 224 | 165 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 10.11 | - | cabriolet | CGLC | 177 | 130 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 2698 | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 09.07 | - | COUPE | CAMB; CGKB | 163 | 120 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 03.09 | - | cabriolet | CAEB; CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2698 | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 03.09 | - | cabriolet | CGKA | 190 | 140 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 10.11 | - | Hatchback | CGLC | 177 | 130 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 03.09 | - | cabriolet | CAEB; CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2698 | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CGKA | 190 | 140 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDI quattro | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CAHA | 170 | 125 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 06.08 | - | COUPE | CAEB; CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2995 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 11.11 | - | cabriolet | CMUA | 272 | 200 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 10.11 | - | cabriolet | CDUC | 245 | 180 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 4163 | - | - | - | - | - | - | RS 5 quattro | - | - | 03.10 | - | COUPE | CFSA | 450 | 331 | 1215 | 10-30 | 10-20 | RS 5 | - | - | - | ||
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 05.13 | - | Hatchback | CNCD | 224 | 165 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 03.09 | - | cabriolet | CAEA; CDNB | 180 | 132 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CDNB | 180 | 132 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2995 | - | - | - | - | - | - | S5 quattro | - | - | 06.09 | - | cabriolet | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | 333 | 245 | 1225 | 1245 | 10-30 | 10-20 | S5 | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 06.08 | - | COUPE | CDNC | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 10.11 | - | cabriolet | CJCA | 143 | 105 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDI quattro | - | - | 08.08 | - | COUPE | CAHA | 170 | 125 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1798 | - | - | - | - | - | - | 1.8 TFSI | - | - | 05.09 | - | COUPE | CDHB | 160 | 118 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1798 | - | - | - | - | - | - | 1.8 TFSI | - | - | 11.09 | - | Hatchback | CDHB | 160 | 118 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 08.08 | - | COUPE | CAHA | 170 | 125 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 2698 | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 06.07 | - | COUPE | CAMA; CGKA | 190 | 140 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 2995 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 12.11 | - | COUPE | CMUA | 272 | 200 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 11.08 | - | COUPE | CDNB | 180 | 132 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 4163 | - | - | - | - | - | - | S5 quattro | - | - | 06.07 | - | COUPE | CAUA | 354 | 260 | 1215 | 10-30 | 10-20 | S5 | - | - | - | ||
- | 3197 | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | 09.09 | - | Hatchback | CALA | 265 | 195 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | FSI | - | - | - | |
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 03.08 | - | COUPE | CCWB | 211 | 155 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1984 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.13 | - | cabriolet | CNCD | 224 | 165 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2995 | - | - | - | - | - | - | S5 quattro | - | - | 01.10 | - | Hatchback | CAKA; CGWC; CGXC; CTUB | 333 | 245 | 1225 | 1215 | 10-30 | 10-20 | S5 | - | - | - | |
- | 3197 | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | - | - | 06.07 | - | COUPE | CALA | 265 | 195 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | FSI | - | - | - | |
- | 1798 | - | - | - | - | - | - | 1.8 TFSI | - | - | 10.11 | - | cabriolet | CABD; CJEB | 170 | 125 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 10.11 | - | COUPE | CDUC; CKVB | 245 | 180 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDI quattro | - | - | 12.11 | - | COUPE | CGLC | 177 | 130 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDI quattro | - | - | 12.11 | - | Hatchback | CGLC | 177 | 130 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 3197 | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | 06.07 | - | COUPE | CALA | 265 | 195 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | FSI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 05.13 | - | cabriolet | CJCD | - | 110 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1798 | - | - | - | - | - | - | 1.8 TFSI | - | - | 10.07 | - | COUPE | CABD; CJEB | 170 | 125 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TFSI | - | - | - | |
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 10.11 | - | cabriolet | CLAB | 204 | 150 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 1968 | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDI quattro | - | - | 01.12 | - | cabriolet | CGLC | 177 | 130 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
- | 2967 | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 10.11 | - | COUPE | CLAB | 204 | 150 | 1225 | 1245 | 30-50 | 20-50 | TDI | - | - | - | |
