|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL14378295 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CFHC | - | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 01.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 12.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 01.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 01.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA; CFHB | - | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 12.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 131 | BEE | 05.07 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CFHC | - | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 01.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 12.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 01.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 01.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA; CFHB | - | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 12.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 131 | BEE | 05.07 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.05 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 03.13 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 09.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 09.04 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 06.05 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | AZV | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 05.03 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA; CFFA | 08.12 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 05.03 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 06.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | -->8P6176000, H=141m | cabriolet | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BLS | 10.09 | -->8P6176000, H=141m | cabriolet | 04.08 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 08.12 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 08.04 | 1968 | 2.0 TDI 16V quattro |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | -->8P6176000, H=141m | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | - | MPV | 03.06 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | MPV | 11.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC | - | MPV | 03.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.09 | MPV | 03.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | - | MPV | 04.04 | Mann | 1896 | 1.9 TDI |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | Mann | 1896 | 1.9 TDI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA; CFJA | - | Hatchback | 05.06 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | - | Hatchback | 07.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 07.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | Hatchback | 10.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | - | Hatchback | 07.05 | Mann | 1896 | 1.9 TDI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | AZV | 03.06 | Hatchback | 02.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | Mann | 1968 | 2.0 TDI 4x4 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 03.06 | Hatchback | 02.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 03.06 | Estate | 09.04 | Mann | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 03.06 | Hatchback | 06.04 | Mann | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 03.06 | Estate | 11.04 | Mann | 1896 | 1.9 TDI 4x4 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 03.06 | Estate | 02.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | Mann | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 100 | 136 | AZV | 03.06 | Estate | 02.04 | Mann | 1968 | 2.0 TDi 16V |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | -->2K6090000 | Van | 09.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | -->2K6090000 | Estate | 09.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BLS | 08.10 | -->2K6090000 | Estate | 05.08 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | -->2K6090000 | Estate | 04.04 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | -->2K6090000 | Van | 04.04 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | 08.10 | -->2K6090000 | Van | 03.04 | 1968 | 2.0 SDi |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | 08.10 | -->2K6090000 | Estate | 03.04 | 1968 | 2.0 SDi |
TDI | 77 | 105 | BLS | 08.10 | -->2K6090000 | Van | 11.08 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.08 | cabriolet | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BMM | - | cabriolet | 05.08 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 05.04 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 06.07 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 100 | 136 | AZV | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 06.07 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 08.04 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 125 | 170 | BMN | 11.08 | -->1K6160000 | Hatchback | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 12.04 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | AZV | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 06.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 10.03 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 10.03 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 08.04 | 1968 | 2.0 TDI 16V 4motion |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 08.04 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 11.08 | -->1K6160000(Golf)/1 | Hatchback | 10.03 | 1968 | 2.0 TDi |
SDI | 55 | 75 | BDK | 11.08 | -->1K6160000 | Hatchback | 01.04 | 1968 | 2.0 SDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 06.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BLS | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 01.08 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 77 | 105 | BLS; BXE | 07.09 | -->1K6160000(Golf)/1 | Estate | 06.07 | 1896 | 1.9 TDI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | CAYB | 10.10 | - | Sedan | 12.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 10.10 | -->1K6834878 | Sedan | 10.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 10.10 | -->1K6834878 | Sedan | 09.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CJAA | 10.10 | -->1K6834878 | Sedan | 08.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 10.10 | -->1K6834878 | Sedan | 08.05 | 1896 | 1.9 TDI |
VW JETTA 07.2010-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | CJAA | Sedan | 02.11 | 1968 | 2.0 TDi |
VW PHAETON (3D2) 04.2002-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 TDI | 176 | 240 | CARB; CEXA | Sedan | 11.08 | 2967 | 3.0 V6 TDI 4motion |
V6 TDI | 171 | 233 | CARA | Sedan | 06.07 | 2967 | 3.0 V6 TDI 4motion |
V6 TDI | 165 | 224 | BMK | Sedan | 09.04 | 2967 | 3.0 V6 TDI 4motion |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model | Specifikation | Indvendig diameter [mm] | højde [mm] | Udvendig diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 74 | 100 | AVQ | 05.04 | - | MPV | 02.03 | 1896 | 1.9 TDI | - | - | - | - |
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 05.10 | -->1T6045000 | MPV | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI | - | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | -->1T6045000 | MPV | 12.05 | 1968 | 2.0 TDi | - | - | - | - |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 05.10 | -->1T6045000 | MPV | 08.03 | 1968 | 2.0 TDi 16V | - | - | - | - |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | -->1T6045000 | MPV | 08.03 | 1896 | 1.9 TDI | - | - | - | - |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | -->1T6045000 | MPV | 02.03 | 1968 | 2.0 TDi | Ex Coopers FEM4187 | 38 | 142 | 83 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL14378295 |
OEM: | 1K0127177 |
OEM: | 1K0127177A |
OEM: | 1K0127400C |
OEM: | 1K0127400L |
OEM: | 1K0127434 |
OEM: | 1K0127434A |
OEM: | 3C0127400C |
OEM: | 3D0127400 |
OEM: | 3D0127400C |
OEM: | 41706016 |
OEM: | ACD8070E |
OEM: | FG2030 |
OEM: | GFE5409 |
OEM: | VFF470 |
BOSCH: | 1457431715 |
EAN13: | 5901532770421 |
FILTRON: | PE973 |
MANN-FILTER: | PU936 |
MANN-FILTER: | PU936/2x |
MANN-FILTER: | PU936x |