|
||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136497 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fitting Position | Diameter 1 [mm] | Udvendige tænder, hjulside | Længde [mm] | Bremse-/køredynamikker | bremsesystem | Model | Geartype | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 98 | 2309 | 2309 | 07.92 | Estate | 01.96 | NG | 133 | - |
E 16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 E 16V | - | 103 | 1984 | 1984 | 08.92 | Sedan | 12.94 | ACE | 140 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.0 E | - | 85 | 1984 | 1984 | 09.91 | Sedan | 12.94 | ABK | 115 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.0 E | - | 85 | 1984 | 1984 | 07.92 | Estate | 01.96 | ABK | 115 | - |
E 16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 E 16V | - | 103 | 1984 | 1984 | 02.93 | Estate | 01.96 | ACE | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 66 | 1984 | 1984 | 07.92 | Estate | 01.96 | ABT | 90 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 98 | 2309 | 2309 | 09.91 | Sedan | 12.94 | NG | 133 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.9 TD | - | 55 | 1896 | 1896 | 09.91 | Sedan | 12.94 | AAZ | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 66 | 1984 | 1984 | 09.91 | Sedan | 12.94 | ABT | 90 | - |
TD | Front Axle Right | 88 | 33 | 523 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.9 TD | Automatic Transmission | 55 | 1896 | 1896 | 09.91 | Estate | 12.94 | AAZ | 75 | 130 |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 98 | 2309 | 2309 | 07.92 | Estate | 01.96 | NG | 133 | - |
E 16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 E 16V | - | 103 | 1984 | 1984 | 08.92 | Sedan | 12.94 | ACE | 140 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.0 E | - | 85 | 1984 | 1984 | 09.91 | Sedan | 12.94 | ABK | 115 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.0 E | - | 85 | 1984 | 1984 | 07.92 | Estate | 01.96 | ABK | 115 | - |
E 16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 E 16V | - | 103 | 1984 | 1984 | 02.93 | Estate | 01.96 | ACE | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 66 | 1984 | 1984 | 07.92 | Estate | 01.96 | ABT | 90 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 98 | 2309 | 2309 | 09.91 | Sedan | 12.94 | NG | 133 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.9 TD | - | 55 | 1896 | 1896 | 09.91 | Sedan | 12.94 | AAZ | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 66 | 1984 | 1984 | 09.91 | Sedan | 12.94 | ABT | 90 | - |
TD | Front Axle Right | 88 | 33 | 523 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.9 TD | Automatic Transmission | 55 | 1896 | 1896 | 09.91 | Estate | 12.94 | AAZ | 75 | 130 |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 85 | 115 | ABK | 07.98 | cabriolet | 01.93 | 1984 | 1984 | 2.0 E |
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 05.88 | 2309 | 2309 | 2.3 E |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 05.88 | 2282 | 2309 | 2.3 E |
- | 98 | 133 | NG | 12.96 | COUPE | 03.90 | 2309 | 2309 | 2.3 |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2282 | 2309 | 2.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136495 |
![]()
|
|
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL136497 |
EAN13: | 3596400158207 |
SPIDAN: | 22819 |
SPIDAN: | 22820 |
FARCOM: | 122238 |
FARCOM: | 122239 |
EAI: | 146ST87 |
DA SILVA: | 2022T |
LÖBRO: | 301203 |
LÖBRO: | 301207 |
DEPA: | 3320700 |
EKG: | 922819 |
EKG: | 922820 |
SNRA: | A2155 |
SERA: | AU155 |
SNRA: | AU2155 |
GENERAL RICAMBI: | AU3267 |
EAI: | AUT308 |
EAI: | T1194 |
EAI: | T78146 |