|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136416 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fitting Position | Diameter 1 [mm] | Udvendige tænder, hjulside | Længde [mm] | Bremse-/køredynamikker | bremsesystem | Model | Geartype | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 CAT | - | 85 | 1994 | 1970 | 01.88 | Sedan | 11.90 | RT | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Sedan | 12.88 | KU | 137 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E quattro | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Estate | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Estate | 12.88 | KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Estate | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Estate | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Estate | 12.88 | KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E quattro | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Estate | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | Front Axle Right | 90 | 38 | 635 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 2.2 | Manual transmission | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Sedan | 12.88 | KU | 137 | 108 |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 CAT | - | 85 | 1994 | 1970 | 01.88 | Sedan | 11.90 | RT | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Sedan | 12.88 | KU | 137 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E quattro | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Estate | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Estate | 12.88 | KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Estate | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Estate | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Estate | 12.88 | KU | 137 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 quattro CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
E | - | - | - | - | - | - | 2.3 E quattro | - | 100 | 2309 | 2282 | 01.88 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.2 CAT | - | 101 | 2226 | 2226 | 06.89 | Estate | 11.90 | HX; KU | 137 | - |
- | Front Axle Right | 90 | 38 | 635 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 2.2 | Manual transmission | 101 | 2226 | 2200 | 01.88 | Sedan | 12.88 | KU | 137 | 108 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136418 |
![]()
|
|
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL136416 |
OEM: | 443407272AH |
OEM: | 443407276GV |
OEM: | 443407276GX |
EAN13: | 3596400102507 |
Gal Ricambi: | AU3176 |
SPIDAN: | 22516 |
EAI: | 058ST87 |
FARCOM: | 121973 |
DA SILVA: | 2135T |
DEPA: | 3322400 |
DEPA: | 3327500 |
VAG: | 443407272AH |
VAG: | 443407276GV |
VAG: | 443407276GX |
CEVAM: | 5329 |
EKG: | 922516 |
SNRA: | A2231 |
SNRA: | AU2231 |
SERA: | AU231 |
GENERAL RICAMBI: | AU3170 |
GENERAL RICAMBI: | AU3176 |
EAI: | AUT174 |
amk: | DS12058 |
EAI: | T627 |
DOYEN: | T6810 |
EAI: | T78058 |