|
||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136133 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
VW POLO I (86) 1977-07.1981 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | HA | 09.81 | Hatchback | 09.75 | 885 | 895 | 0.9 |
37 | 50 | HB | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Hatchback | 12.76 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Hatchback | 09.75 | 885 | 895 | 0.9 |
37 | 50 | HB | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Hatchback | 12.76 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
AUDI 50 (TYP 86) 09.1974-1980 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | HH | 07.78 | Hatchback | 08.77 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 07.77 | Hatchback | 08.74 | 1085 | 1093 | 1.1 |
37 | 50 | HB | 07.78 | Hatchback | 08.74 | 1085 | 1093 | 1.1 |
VW DERBY (86C, 80) 08.1981-12.1984 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 45 | HZ | 12.84 | Sedan | 08.81 | - | 1043 | 1.0 |
44 | 60 | HH | 07.83 | Sedan | 08.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
40 | 55 | HK | 12.84 | Sedan | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
29 | 40 | GL | 12.84 | Sedan | 10.81 | 1035 | 1043 | 1.0 |
37 | 50 | HB | 07.83 | Sedan | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
55 | 75 | GK | 12.84 | Sedan | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
VW POLO II (86C), (COUPE/ESTATE) 08.1981-01.1990 |
gå til modellen » |
Supplerende artikel/supplerende information 2 | Fitting Position | Diameter 1 [mm] | Udvendige tænder, hjulside | Længde [mm] | Bremse-/køredynamikker | bremsesystem | Model | Geartype | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 40 | 1272 | 1263 | 08.83 | Hatchback | 07.88 | HK; MH | 55 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.0 CAT | - | 33 | 1043 | 1043 | 08.89 | COUPE | 09.94 | AAK; AAU; ACM | 45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 44 | 1272 | 1263 | 10.81 | COUPE | 07.83 | HH | 60 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 33 | 1043 | 1035 | 08.85 | COUPE | 01.92 | HZ | 45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 55 | 1272 | 1263 | 09.82 | Hatchback | 09.89 | GK | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 37 | 1093 | 1085 | 10.81 | COUPE | 07.83 | HB | 50 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 40 | 1272 | 1263 | 08.83 | COUPE | 06.87 | HK; MH | 55 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 57 | 1272 | 1263 | 03.91 | COUPE | 09.94 | 3F | 78 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.3 CAT | - | 55 | 1272 | 1263 | 10.89 | Hatchback | 03.91 | 3F | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 29 | 1043 | 1035 | 05.82 | COUPE | 10.86 | GL | 40 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.3 CAT | - | 55 | 1272 | 1263 | 10.89 | COUPE | 09.94 | 3F | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 55 | 1272 | 1263 | 09.82 | COUPE | 09.89 | GK | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 29 | 895 | 889 | 10.81 | Hatchback | 12.81 | HA | 39 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.0 CAT | - | 33 | 1043 | 1035 | 08.89 | Hatchback | 09.94 | AAK; AAU; ACM | 45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 33 | 1043 | 1035 | 08.85 | Hatchback | 01.92 | HZ | 45 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.3 CAT | - | 40 | 1272 | 1272 | 07.87 | Hatchback | 09.94 | 2G; AAV; MH; NZ | 55 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 44 | 1272 | 1263 | 10.81 | Hatchback | 07.83 | HH | 60 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 37 | 1093 | 1085 | 10.81 | Hatchback | 09.89 | HB | 50 | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 1.3 CAT | - | 40 | 1272 | 1263 | 07.87 | COUPE | 08.94 | 2G; AAV; MH; NZ | 55 | - |
- | Front Axle Right | 81 | 20 | 730 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.0 | Manual transmission | 29 | 1043 | 1035 | 10.81 | Hatchback | 10.86 | GL | 40 | 92 |
VW POLO III (86C 2F) 1991-09.1994 |
gå til modellen » |
Supplerende artikel/supplerende information 2 | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33 | 45 | AAK; AAU; HZ | 09.94 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | 40 | 54 | AAV | 07.94 | Van | 08.92 | 1272 | 1272 | 1.3 |
CAT | 40 | 55 | MH; NZ | 09.94 | Sedan | 07.87 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | 33 | 45 | AAU | 07.94 | Van | 08.92 | 1043 | 1043 | 1.0 |
- | 29 | 40 | GL | 10.86 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | 40 | 55 | HK; MH | 07.87 | Sedan | 01.85 | 1263 | 1272 | 1.3 |
VW DERBY (86) 02.1977-09.1981 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 50 | HB | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1085 | 1093 | 1.1 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1263 | 1272 | 1.3 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Sedan | 02.77 | 885 | 895 | 0.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL136132 |
![]()
|
|
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL136133 |
OEM: | 171407272C |
OEM: | 171407272CX |
OEM: | 171407272H |
OEM: | 867407272 |
OEM: | 871407272 |
OEM: | 871407272B |
OEM: | 871407272D |
OEM: | 871407272X |
EAN13: | 3596400074705 |
Gal Ricambi: | AU3002 |
Gal Ricambi: | WW3168 |
SKF: | VKJC1128 |
SPIDAN: | 22470 |
SPIDAN: | 22472 |
EAI: | 086ST86 |
FARCOM: | 121959 |
FARCOM: | 121960 |
VAG: | 171407272C |
VAG: | 171407272CX |
VAG: | 171407272H |
DA SILVA: | 2101T |
LÖBRO: | 301529 |
DEPA: | 3379400 |
CEVAM: | 5210 |
VAG: | 867407272 |
VAG: | 871407272 |
VAG: | 871407272B |
VAG: | 871407272D |
VAG: | 871407272X |
DA SILVA: | 9105T |
EKG: | 922470 |
EKG: | 922472 |
GENERAL RICAMBI: | AU3002 |
amk: | DS16797 |
EAI: | T105 |
DOYEN: | T5210 |
EAI: | T68086 |
SNRA: | V1101 |
SERA: | VW101 |
SNRA: | VW1101 |
EAI: | VWT106 |
GENERAL RICAMBI: | WW3002 |