Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
ALFA ROMEO 164 (164) 01.1987-12.1997 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Model | Diameter 1 [mm] | Udvendige tænder, hjulside | Drive Shaft | ABS-ring Ø [mm] | Længde [mm] | Bremse-/køredynamikker | bremsesystem | Fitting Position | Output to [kW] | Geartype | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 132 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64305; AR 66303 | 180 | - |
V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 150 | Manual transmission | 1997 | 1997 | 03.91 | - | 09.92 | AR 64101 | 204 | - |
TD | 2.5 TD (164.A1A) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 84 | automatic transmission; manual transmission | - | - | 09.92 | - | 09.92 | VM 84 A | 114 | - |
TD | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 92 | automatic transmission; manual transmission | - | 2499 | 09.92 | - | 09.98 | VM 08 B; VM 32 B | 125 | - |
V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 148 | Manual transmission | 1996 | 1996 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64102 | 201 | - |
24V QV | 3.0 24V QV (164.H1) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 171 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64304 | 233 | - |
24V | 3.0 24V (164.K1) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 155 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 66301; AR 66302 | 211 | - |
i.e. QV | 3.0 i.e. QV (164.AG) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 147 | Manual transmission | 2959 | 2959 | 09.90 | - | 09.92 | AR 06430; AR 64301 | 200 | - |
24V | 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 98 | 27 | with ABS ring | 44 | 516 | For vehicles with ABS | Hydraulic | Front Axle Right | 170 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 02.94 | Sedan | 09.98 | AR 64307; AR 64308 | 231 | 108 |
V6 | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 132 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64305; AR 66303 | 180 | - |
V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 150 | Manual transmission | 1997 | 1997 | 03.91 | - | 09.92 | AR 64101 | 204 | - |
TD | 2.5 TD (164.A1A) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 84 | automatic transmission; manual transmission | - | - | 09.92 | - | 09.92 | VM 84 A | 114 | - |
TD | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 92 | automatic transmission; manual transmission | - | 2499 | 09.92 | - | 09.98 | VM 08 B; VM 32 B | 125 | - |
V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 148 | Manual transmission | 1996 | 1996 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64102 | 201 | - |
24V QV | 3.0 24V QV (164.H1) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 171 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 64304 | 233 | - |
24V | 3.0 24V (164.K1) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right | 155 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 09.92 | - | 09.98 | AR 66301; AR 66302 | 211 | - |
i.e. QV | 3.0 i.e. QV (164.AG) | - | - | - | - | - | - | - | Front Axle Right; front axle left | 147 | Manual transmission | 2959 | 2959 | 09.90 | - | 09.92 | AR 06430; AR 64301 | 200 | - |
24V | 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 98 | 27 | with ABS ring | 44 | 516 | For vehicles with ABS | Hydraulic | Front Axle Right | 170 | automatic transmission; manual transmission | 2959 | 2959 | 02.94 | Sedan | 09.98 | AR 64307; AR 64308 | 231 | 108 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL136048 |
EAN13: | 3596400066700 |
Gal Ricambi: | AR3050 |
SPIDAN: | 23828 |
DA SILVA: | 1118AT |
FARCOM: | 121626 |
LÖBRO: | 301755 |
EAI: | 308ST85-44 |
DEPA: | 3295244 |
CEVAM: | 5766Z |
EKG: | 923828 |
SNRA: | A1314 |
SNRA: | AR1314 |
GENERAL RICAMBI: | AR3050 |
SERA: | AR314 |
EAI: | ART135 |
amk: | DS5908 |
EAI: | T417A |
EAI: | T58308A |
DOYEN: | T6633 |