|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL135851 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
ALFA ROMEO 33 (905) SDN+ ESTATE 01.1983-01.1990 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Geartype | Diameter 1 [mm] | Udvendige tænder, hjulside | Længde [mm] | Bremse-/køredynamikker | bremsesystem | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | Output to [kW] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Fra stel nr. | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 1351 | 66 | 1351 | 01.84 | Estate | - | 12.88 | AR 30587 | 90 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.8 TD | - | 1779 | 62 | 1779 | 01.86 | Estate | - | 12.89 | VM 96 A | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | - | 1351 | 63 | 1337 | 10.84 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30168; AR 30587 | 86 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30558 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2) | - | 1490 | 75 | 1474 | 07.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 | - | 1490 | 75 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.3 i.e. | - | 1351 | 66 | 1337 | 05.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30168 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 75 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2) | - | 1490 | 62 | 1474 | 11.83 | Hatchback | - | 12.84 | AR 30504 | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | - | 1490 | 66 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 77 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 66 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
QV | - | - | - | - | - | - | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | - | 1490 | 77 | 1474 | 06.84 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
QV | - | - | - | - | - | - | 1.7 QV (905.A3) | - | 1712 | 84 | 1700 | 03.88 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30550 | 114 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. 4x4 | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30558; AR 30737 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 70 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.87 | AR 30514 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2) | - | 1490 | 75 | 1474 | 07.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2A) | - | 1490 | 62 | 1474 | 06.83 | Hatchback | - | 12.85 | AR 30143; AR 30504 | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1712 | 95 | 1700 | 01.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30550 | 129 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1351 | 58 | 1351 | 05.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30502 | 79 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | - | 1351 | 55 | 1337 | 06.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30502; AR 30586 | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2G) | - | 1490 | 66 | 1474 | 06.83 | Hatchback | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2F) | - | 1490 | 66 | 1474 | 01.85 | Hatchback | - | 09.86 | AR 30520 | 90 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. (905.A3D) | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30558 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1712 | 87 | 1700 | 03.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30550 | 118 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | - | 1490 | 77 | 1474 | 09.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30146; AR 30588 | 105 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.8 TD | - | 1779 | 54 | 1779 | 01.86 | Hatchback | - | 06.90 | VM 82 A | 73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 | - | 1490 | 70 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.87 | AR 30182 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 70 | 1474 | 05.83 | Hatchback | - | 12.93 | AR 30182 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2U) | - | 1490 | 77 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 03.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
- | Manual transmission | 87 | 28 | 599 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.7 | Front Axle Right; front axle left | 1712 | 87 | 1700 | 01.86 | Hatchback | 5261500 | 12.89 | AR 30550 | 118 | 94 |
- | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 1351 | 66 | 1351 | 01.84 | Estate | - | 12.88 | AR 30587 | 90 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.8 TD | - | 1779 | 62 | 1779 | 01.86 | Estate | - | 12.89 | VM 96 A | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | - | 1351 | 63 | 1337 | 10.84 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30168; AR 30587 | 86 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30558 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2) | - | 1490 | 75 | 1474 | 07.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 | - | 1490 | 75 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.3 i.e. | - | 1351 | 66 | 1337 | 05.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30168 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 75 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2) | - | 1490 | 62 | 1474 | 11.83 | Hatchback | - | 12.84 | AR 30504 | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | - | 1490 | 66 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 77 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 12.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 66 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
QV | - | - | - | - | - | - | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | - | 1490 | 77 | 1474 | 06.84 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
QV | - | - | - | - | - | - | 1.7 QV (905.A3) | - | 1712 | 84 | 1700 | 03.88 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30550 | 114 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. 4x4 | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30558; AR 30737 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 70 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.87 | AR 30514 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2) | - | 1490 | 75 | 1474 | 07.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30588 | 102 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2A) | - | 1490 | 62 | 1474 | 06.83 | Hatchback | - | 12.85 | AR 30143; AR 30504 | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1712 | 95 | 1700 | 01.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30550 | 129 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1351 | 58 | 1351 | 05.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30502 | 79 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | - | 1351 | 55 | 1337 | 06.83 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30502; AR 30586 | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 (905.A2G) | - | 1490 | 66 | 1474 | 06.83 | Hatchback | - | 12.86 | AR 30520 | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2F) | - | 1490 | 66 | 1474 | 01.85 | Hatchback | - | 09.86 | AR 30520 | 90 | - |
i.e. | - | - | - | - | - | - | 1.7 i.e. (905.A3D) | - | 1712 | 77 | 1700 | 09.88 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30558 | 105 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1712 | 87 | 1700 | 03.88 | Estate | - | 12.89 | AR 30550 | 118 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | - | 1490 | 77 | 1474 | 09.86 | Hatchback | - | 12.89 | AR 30146; AR 30588 | 105 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.8 TD | - | 1779 | 54 | 1779 | 01.86 | Hatchback | - | 06.90 | VM 82 A | 73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 | - | 1490 | 70 | 1474 | 09.84 | Estate | - | 12.87 | AR 30182 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1490 | 70 | 1474 | 05.83 | Hatchback | - | 12.93 | AR 30182 | 95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 4x4 (905.A2U) | - | 1490 | 77 | 1474 | 12.86 | Estate | - | 03.89 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 105 | - |
- | Manual transmission | 87 | 28 | 599 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.7 | Front Axle Right; front axle left | 1712 | 87 | 1700 | 01.86 | Hatchback | 5261500 | 12.89 | AR 30550 | 118 | 94 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL135851 |
OEM: | 548135 |
EAN13: | 3596400045002 |
Gal Ricambi: | AR3021 |
SPIDAN: | 23540 |
EAI: | 017ST85 |
DEPA: | 3299800 |
ALFA ROMEO: | 548135 |
CEVAM: | 5757 |
EKG: | 923540 |
SNRA: | A1205 |
SNRA: | AR1205 |
SERA: | AR205 |
GENERAL RICAMBI: | AR3021 |
EAI: | ART110 |
amk: | DS5017 |
EAI: | T293 |
EAI: | T58017 |
DOYEN: | T6219 |