|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL134818 |
![]()
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Forstærket version | Spring Design | Fitting Side | Længde [mm] | Thickness/Strength 2 [mm] | Thickness/Strength 1 [mm] | Tykkelse [mm] | Vægt [kg] | Model | Supplementary Article/Supplementary Info | Geartype | Displacement (rounded) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Udvendig diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 07.00 | - | 01.05 | AJM | 115 | 85 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 08.01 | - | 01.05 | AYM | 155 | 114 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 12.97 | - | 01.05 | AFB; AKN | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | Manual- / optional automatic transmission | 2393 | 08.01 | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | - | 01.05 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 08.01 | - | 01.05 | ALT | 130 | 96 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1781 | 12.97 | - | 01.05 | AJP; AQE; ARH | 125 | 92 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | R | - | 1781 | 12.97 | - | 01.05 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | - | 01.05 | APC | 156 | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 02.98 | - | 04.01 | AFN | 110 | 81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 02.00 | - | 01.05 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 12.97 | - | 05.00 | AGE | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 12.97 | - | 01.05 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | R | Manual transmission | 1781 | 04.99 | - | 01.05 | AJL | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 07.02 | - | 01.05 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 07.99 | - | 01.05 | ATX | 190 | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 08.01 | - | 01.05 | ASN | 220 | 162 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | manual 5-speed transmission | 2393 | 07.98 | - | 01.05 | ALW; ARN; ASM | 136 | 100 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 08.01 | - | 01.05 | AVF; AWX | 130 | 96 | - |
1 stk | heavy duty | coil spring with inconstant wire diameter | Rear Axle | 281 | 12,5 | 14,75 | 12,5 | 2,67 | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | Estate | 01.05 | AJG; AMM; APZ | 163 | 120 | 144 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 07.00 | - | 01.05 | AJM | 115 | 85 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 08.01 | - | 01.05 | AYM | 155 | 114 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 12.97 | - | 01.05 | AFB; AKN | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | Manual- / optional automatic transmission | 2393 | 08.01 | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | - | 01.05 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 08.01 | - | 01.05 | ALT | 130 | 96 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1781 | 12.97 | - | 01.05 | AJP; AQE; ARH | 125 | 92 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | R | - | 1781 | 12.97 | - | 01.05 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | - | 01.05 | APC | 156 | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 02.98 | - | 04.01 | AFN | 110 | 81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 02.00 | - | 01.05 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 12.97 | - | 05.00 | AGE | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 12.97 | - | 01.05 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | R | Manual transmission | 1781 | 04.99 | - | 01.05 | AJL | 180 | 132 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 07.02 | - | 01.05 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2771 | 07.99 | - | 01.05 | ATX | 190 | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 08.01 | - | 01.05 | ASN | 220 | 162 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | manual 5-speed transmission | 2393 | 07.98 | - | 01.05 | ALW; ARN; ASM | 136 | 100 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 08.01 | - | 01.05 | AVF; AWX | 130 | 96 | - |
1 stk | heavy duty | coil spring with inconstant wire diameter | Rear Axle | 281 | 12,5 | 14,75 | 12,5 | 2,67 | 2.4 | - | - | 2393 | 12.97 | Estate | 01.05 | AJG; AMM; APZ | 163 | 120 | 144 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL134818 |
OEM: | 4B0511115AL |
BILSTEIN: | 36198931 |
EAN13: | 4039551391127 |
GKN: | 56598 |
K+F: | 66003900 |
KILEN: | 50192 |
KYB: | RJ5554 |
KYB: | RX5554 |
LESJÖFORS: | 4204246 |
SACHS: | 998153 |
SPIDAN: | 56598 |
SUPLEX: | 39112 |
VW: | 4B0 511 115 AL |