Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2309 | 2.3 E quattro |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2771 | 2.8 E quattro |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2370 | 2.4 D |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Estate | 12.90 | 2370 | 2.4 D |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Estate | 09.91 | 2771 | 2.8 E |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Sedan | 03.92 | 2598 | 2.6 |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Estate | 12.90 | 1984 | 2.0 E quattro |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2309 | 2.3 E |
S4 V8 | 213 | 290 | AEC | 06.94 | Estate | 03.94 | 4172 | S4 V8 Quattro |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 E |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 06.94 | Estate | 12.90 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 98 | 133 | AAR | 06.94 | Estate | 09.91 | 2309 | 2.3 E |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Estate | 09.91 | 2771 | 2.8 E quattro |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Estate | 03.92 | 2598 | 2.6 |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 E quattro |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2771 | 2.8 E |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Estate | 07.92 | 2598 | 2.6 Quattro |
E | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Sedan | 01.92 | 1984 | 2.0 E 16V |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Estate | 09.91 | 2309 | 2.3 E quattro |
S4 V8 | 213 | 290 | AEC | 06.94 | Sedan | 03.94 | 4172 | S4 V8 Quattro |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Sedan | 04.92 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2309 | 2.3 E quattro |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2771 | 2.8 E quattro |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2370 | 2.4 D |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Estate | 12.90 | 2370 | 2.4 D |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Estate | 09.91 | 2771 | 2.8 E |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Sedan | 03.92 | 2598 | 2.6 |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Estate | 12.90 | 1984 | 2.0 E quattro |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2309 | 2.3 E |
S4 V8 | 213 | 290 | AEC | 06.94 | Estate | 03.94 | 4172 | S4 V8 Quattro |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 E |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 06.94 | Estate | 12.90 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 98 | 133 | AAR | 06.94 | Estate | 09.91 | 2309 | 2.3 E |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Estate | 09.91 | 2771 | 2.8 E quattro |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Estate | 03.92 | 2598 | 2.6 |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 E quattro |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2771 | 2.8 E |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Estate | 07.92 | 2598 | 2.6 Quattro |
E | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Sedan | 01.92 | 1984 | 2.0 E 16V |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Estate | 09.91 | 2309 | 2.3 E quattro |
S4 V8 | 213 | 290 | AEC | 06.94 | Sedan | 03.94 | 4172 | S4 V8 Quattro |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Sedan | 04.92 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
gå til modellen » |
monteringssted | støddæmper - fuldførelse | information | støddæmpertype | tillægsartikel/tillægsinformation 2 | Placering | Side | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2.3 |
- | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 12.97 | Estate | 06.94 | 2226 | S6 Turbo Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | 16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 10.95 | 2461 | 2.5 TDI Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 4172 | S6 4.2 quattro |
- | - | - | - | - | - | - | S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 12.97 | Estate | 04.96 | 4172 | S6 Plus quattro |
- | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | S6 Turbo Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 12.97 | Estate | 06.94 | 4172 | S6 4.2 quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | 16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 07.95 | 2461 | 2.5 TDI Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 10.97 | Sedan | 04.96 | 4172 | S6 Plus quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | 16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2.3 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | 16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2.3 Quattro |
- | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
F | venstre=højre | med leje | mounting parts | med leje | Front | left=right | - | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1.8 |
AUDI V8 (D1) 01.1988-05.1993 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 280 | ABH | 02.94 | Sedan | 10.91 | 4172 | 4.2 Quattro |
184 | 250 | PT | 02.94 | Sedan | 10.88 | 3562 | 3.6 quattro |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL126752 |
OEM: | 4A0412377A |
OEM: | 4A0412377B |
OEM: | 4A0412377C |
OEM: | 4A0412377CS |
BILSTEIN: | 12117338 |
EAN13: | 5901532370645 |
LUO'S: | 750013 |
METZGER: | WMF2377 |
MONROE: | MK043 |