|
||||||||||
![]() Varekode: AL125064 |
![]()
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL20502113 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL814260 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL657941 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL679896 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11167137 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL680327 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11981357 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11169720 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL124556 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL658198 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL124461 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL814044 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL658228 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL11169571 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL12559690 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL18211589 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL124873 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL658319 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL11169557 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | Udstyr til køretøjet | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc brakes | vehicles with power steering | Hydraulic |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16 V | disc brakes | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc brakes | vehicles with power steering | Hydraulic |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16 V | disc brakes | - | Hydraulic |
AUDI A2 (8Z) 02.2000-08.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | Udstyr til køretøjet | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | AUA; BBY | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 08.05 | Hatchback | 05.02 | - | 1598 | - | 1.6 FSi | - | vehicles with automatic A/C control | - |
CADILLAC BLS 04.2006-2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T Flexpower | 147 | 200 | Z 20 LER | Estate | 12.07 | 1998 | 2.0 T Flexpower |
T Flexpower | 147 | 200 | Z 20 LER | Sedan | 12.07 | 1998 | 2.0 T Flexpower |
CHEVROLET CAPTIVA (KLAC) 05.2006-07.2011 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 103 | 140 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 12.06 | 2405 | 2.4 |
- | 100 | 136 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 06.06 | 2405 | 2.4 4WD |
- | 100 | 136 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 06.06 | 2405 | 2.4 |
LPG | 100 | 136 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 01.07 | 2405 | 2.4 LPG |
LPG | 100 | 136 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 01.07 | 2405 | 2.4 LPG 4WD |
- | 103 | 140 | Z 24 SED | Closed off-road vehicle | 12.06 | 2405 | 2.4 4WD |
CHEVROLET EPICA (KL1_/V250) 05.2006-2010 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 133 | T20SED | 12.06 | Sedan | 01.05 | 1998 | 2.0 |
94 | 128 | X 20 XEV | 12.06 | Sedan | 01.05 | 1998 | 2.0 |
CHEVROLET EVANDA (KLEL/V200) 05.2003-05.2006 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 131 | X 20 SED | Sedan | 03.05 | 1998 | 2.0 |
CHEVROLET LACETTI (KLAN/J200) 10.2003-2009 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 122 | T18SED | Hatchback | 03.05 | 1799 | 1.8 |
CHEVROLET REZZO (KLAU/U100) 01.2004-2008 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 121 | T20SED | MPV | 03.05 | 1998 | 2.0 |
90 | 122 | T20SED | MPV | 08.05 | 1998 | 2.0 |
DAEWOO EVANDA (KLAL) 08.2002-2006 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 131 | L88; X 20 SED | Sedan | 08.02 | 1998 | 2.0 |
DAEWOO LACETTI HB 10.2003-2010 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 122 | T18SED | Hatchback | 02.04 | 1799 | 1.8 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV/V100) 01.1996-12.2004 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 93 | 126 | T20SED | 04.04 | Sedan | 07.00 | - | 1998 | 2.0 16V | - | - |
16V | 98 | 133 | X 20 SED | 12.02 | Sedan | 06.97 | 1998 | 1998 | 2.0 16V | disc brakes | Hydraulic |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ/J100) 05.1997-01.1999 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 93 | 126 | T20SED | Estate | 12.00 | - | 1998 | 2.0 16V | - | - |
16V | 98 | 133 | X 20 SED | Estate | 05.97 | 1998 | 1998 | 2.0 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 98 | 133 | X 20 SED | Hatchback | 05.97 | 1998 | 1998 | 2.0 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 98 | 133 | X 20 SED | Sedan | 05.97 | 1998 | 1998 | 2.0 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 93 | 126 | T20SED | Sedan | 12.00 | - | 1998 | 2.0 16V | - | - |
DAEWOO NUBIRA III (KLAN/J200) 08.2003-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 122 | T18SED | Sedan | 07.03 | 1799 | 1.8 |
90 | 122 | T18SED | Estate | 07.03 | 1799 | 1.8 |
DAEWOO REZZO (KLAU/U100) 09.2000-12.2008 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 128 | T20SED | MPV | 09.00 | 1998 | 1998 | 2.0 | Hydraulic |
89 | 121 | X 20 SED | MPV | 09.01 | - | 1998 | 2.0 | - |
LADA/AVTOWAZ 110/111/112 (2110/2111/2112) 01.1995-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 110 | C 20 XE | Sedan | 08.96 | 1998 | 1998 | manual 5-speed transmission | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
OPEL ANTARA 09.2006-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 103 | 140 | Z 24 XE | Closed off-road vehicle | 10.08 | 2405 | 2.4 LPG 4x4 |
LPG | 103 | 140 | Z 24 XE | Closed off-road vehicle | 10.08 | 2405 | 2.4 LPG |
- | 104 | 141 | Z 24 XED | Closed off-road vehicle | 05.06 | 2405 | 2.4 |
- | 103 | 140 | Z 24 XE | Closed off-road vehicle | 09.08 | 2405 | 2.4 |
- | 103 | 140 | Z 24 XE | Closed off-road vehicle | 01.07 | 2405 | 2.4 4x4 |
OPEL ASTRA F 09.1991-12.2002 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | Udstyr til køretøjet | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 66 | 90 | C 18 NZ | 01.98 | Estate | 09.91 | 1796 | 1796 | 1.8 i | - | - | Hydraulic |
I | 55 | 75 | C 16 NZ; X 16 SZR | 01.98 | Hatchback | 09.91 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 55 | 75 | C 16 NZ | 04.93 | Van | 10.91 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 60 | 82 | 14 SE | 09.98 | Sedan | 09.92 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
i 16V | 85 | 116 | C 18 XEL; X 18 XE | 01.98 | Hatchback | 09.94 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 66 | 90 | C 18 NZ | 01.98 | Hatchback | 09.91 | 1796 | 1796 | 1.8 i | - | - | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 16 LZ2 | 01.98 | Hatchback | 09.95 | 1598 | 1598 | 1.6 | - | vehicles with AC | - |
I | 85 | 115 | C 20 NE | 07.94 | Estate | 09.91 | 1998 | 1998 | 2.0 i | - | - | Hydraulic |
Si | 60 | 82 | C 14 SE | 03.01 | cabriolet | 05.93 | 1389 | 1389 | 1.4 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
Si | 74 | 100 | C 16 SE | 12.94 | Estate | 03.92 | 1598 | 1598 | 1.6 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 92 | 125 | C 18 XE | 08.94 | Hatchback | 06.93 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 52 | 71 | X 16 SZ | 07.96 | Van | 02.93 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 52 | 71 | X 16 SZ | 08.96 | cabriolet | 03.93 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 14 NV | 09.93 | Estate | 09.91 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
I | 52 | 71 | X 16 SZ | 07.96 | Estate | 05.93 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 09.98 | Sedan | 02.95 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 44 | 60 | C 14 NZ | 01.98 | Estate | 09.91 | 1389 | 1389 | 1.4 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 55 | 75 | X 16 SZR | 03.01 | cabriolet | 01.96 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | X 16 XEL | 01.05 | Estate | 01.98 | - | 1598 | 1.6 i 16V | - | vehicles with AC | - |
I | 44 | 60 | C 14 NZ | 01.99 | Van | 10.91 | 1389 | 1389 | 1.4 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 92 | 125 | C 18 XE | 01.98 | Estate | 06.93 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 44 | 60 | C 14 NZ; X 14 NZ | 09.98 | Sedan | 09.91 | 1389 | 1389 | 1.4 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 14 NV | 09.93 | Sedan | 09.91 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
GSi 16V | 110 | - | C 20 XE | 01.98 | Hatchback | 09.91 | 1998 | 1998 | 2.0 GSI 16V | - | - | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 16 LZ2 | 01.98 | Estate | 09.95 | 1598 | 1598 | 1.6 | - | vehicles with AC | - |
I | 100 | 136 | X 20 XEV | 08.00 | Hatchback | 03.98 | - | 1998 | 2.0 i | - | - | - |
I | 85 | 115 | C 20 NE | 10.94 | cabriolet | 03.93 | 1998 | 1998 | 2.0 i | - | - | Hydraulic |
i 16V | 66 | 90 | X 14 XE | 03.01 | cabriolet | 01.96 | 1389 | 1389 | 1.4 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 74 | 100 | X 16 XEL | 01.98 | Estate | 08.94 | 1598 | 1598 | 1.6 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | X 16 XEL | 08.02 | Hatchback | 01.98 | - | 1598 | 1.6 i 16V | - | - | - |
Si | 60 | 82 | C 14 SE | 01.98 | Estate | 03.92 | 1389 | 1389 | 1.4 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
Si | 60 | 82 | C 14 SE | 01.98 | Hatchback | 03.92 | 1389 | 1389 | 1.4 Si | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 14 NV | 09.93 | Hatchback | 09.91 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
- | 60 | 82 | 14 SE | 01.98 | Estate | 09.92 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
i 16V | 85 | 116 | C 18 XEL; X 18 XE | 01.98 | Estate | 07.94 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 66 | 90 | X 14 XE | 08.00 | Hatchback | 03.98 | - | 1389 | 1.4 i | - | vehicles with AC | - |
i 16V | 74 | 100 | X 16 XEL | 09.98 | Sedan | 08.94 | 1598 | 1598 | 1.6 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 92 | 125 | C 18 XE | 10.94 | Sedan | 06.93 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | X 16 XEL | 08.02 | Sedan | 01.98 | - | 1598 | 1.6 i 16V | - | - | - |
I | 44 | 60 | C 14 NZ | 01.98 | Hatchback | 03.92 | 1389 | 1389 | 1.4 i | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 55 | 75 | C 16 NZ; X 16 SZR | 09.98 | Sedan | 03.92 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 85 | 116 | C 18 XEL; X 18 XE | 09.98 | Sedan | 11.94 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
i 16V | 66 | 90 | X 14 XE | 09.98 | Sedan | 02.96 | 1389 | 1389 | 1.4 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 01.98 | Hatchback | 02.95 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | - | - | Hydraulic |
- | 60 | 82 | 14 SE | 01.98 | Hatchback | 09.92 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | - |
I | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.98 | Sedan | 03.92 | 1796 | 1796 | 1.8 i | - | - | Hydraulic |
I | 118 | 160 | X 20 XER | 08.00 | Hatchback | 10.99 | - | 1998 | 2.0 i | - | - | - |
I | 55 | 75 | C 16 NZ; X 16 SZR | 01.98 | Estate | 09.91 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 52 | 71 | X 16 SZ | 07.96 | Hatchback | 05.93 | 1598 | 1598 | 1.6 i | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 01.98 | Estate | 02.95 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | - | - | Hydraulic |
i 16V | 74 | 100 | X 16 XEL | 01.98 | Hatchback | 08.94 | 1598 | 1598 | 1.6 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 66 | 90 | X 14 XE | 01.98 | Hatchback | 01.96 | 1389 | 1389 | 1.4 i 16V | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
Si | 74 | 100 | C 16 SE | 12.94 | Sedan | 05.92 | 1598 | 1598 | 1.6 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 85 | 115 | C 20 NE | 09.98 | Sedan | 03.92 | 1998 | 1998 | 2.0 i | - | - | Hydraulic |
I | 52 | 71 | X 16 SZ | 07.96 | Sedan | 05.93 | 1598 | 1598 | 1.6 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 66 | 90 | X 14 XE | 01.98 | Estate | 02.96 | 1389 | 1389 | 1.4 i 16V | - | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 85 | 116 | X 18 XE1 | 08.00 | Hatchback | 03.98 | - | 1796 | 1.8 i | - | - | - |
Si | 74 | 100 | C 16 SE | 12.94 | Hatchback | 03.92 | 1598 | 1598 | 1.6 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 55 | 75 | 16 LZ2 | 09.98 | Sedan | 09.95 | 1598 | 1598 | 1.6 | - | vehicles with AC | - |
i 16V | 85 | 116 | C 18 XEL; X 18 XE | 03.01 | cabriolet | 11.94 | 1799 | 1799 | 1.8 i 16V | - | - | Hydraulic |
I | 85 | 115 | C 20 NE | 01.98 | Hatchback | 09.91 | 1998 | 1998 | 2.0 i | - | - | Hydraulic |
Si | 60 | 82 | C 14 SE | 09.98 | Sedan | 03.92 | 1389 | 1389 | 1.4 Si | - | vehicles with AC | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | C 20 XE | 01.98 | Estate | 03.93 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | - | - | Hydraulic |
OPEL ASTRA G 01.1998-01.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | Driven Units | bremsesystem | bredde [mm] | Udvendig diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 07.04 | Estate | 02.98 | 1998 | 1998 | - | 2.0 16V | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 01.05 | Hatchback | 02.98 | 1998 | 1998 | - | 2.0 16V | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
16V Turbo | 141 | 192 | Z 20 LET | 05.05 | COUPE | 08.01 | 1998 | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | - | - | - | - | - |
OPC | 141 | 192 | Z 20 LET | 07.04 | Estate | 09.02 | 1998 | 1998 | - | 2.0 OPC | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
OPC | 141 | 192 | Z 20 LET | 01.05 | Hatchback | 09.02 | - | 1998 | - | 2.0 OPC | - | - | - | - | - |
OPC | 141 | 192 | Z 20 LET | 10.05 | cabriolet | 03.02 | 1998 | 1998 | - | 2.0 OPC | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 01.05 | Sedan | 09.98 | 1998 | 1998 | - | 2.0 16V | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
16V Turbo | 147 | 200 | Z 20 LET | 05.05 | COUPE | 11.02 | - | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | - | - | - | - | - |
16V Turbo | 147 | 200 | Z 20 LET | 10.05 | cabriolet | 11.02 | - | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | - | - | - | - | - |
16V Turbo | 140 | 190 | Z 20 LET | 08.01 | COUPE | 09.00 | 1998 | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
OPC | 147 | 200 | Z 20 LET | 01.05 | Hatchback | 11.02 | - | 1998 | - | 2.0 OPC | - | - | - | - | - |
16V OPC | 118 | 160 | X 20 XER | 09.02 | Hatchback | 11.99 | 1998 | 1998 | manual 5-speed transmission | 2.0 16V OPC | disc brakes | - | Hydraulic | - | - |
OPC | 147 | 200 | Z 20 LET | 07.04 | Estate | 11.02 | - | 1998 | - | 2.0 OPC | - | Driven unit: alternator | - | 26 | 70 |
OPEL ASTRA H 04.2007-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 177 | 240 | Z 20 LEH | Hatchback | 08.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 177 | 240 | Z 20 LEH | Hatchback | 03.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 125 | 170 | Z 20 LEL | cabriolet | 09.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 147 | 200 | Z 20 LER | cabriolet | 09.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 125 | 170 | Z 20 LEL | Hatchback | 03.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 147 | 200 | Z 20 LER | Hatchback | 03.05 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 147 | 200 | Z 20 LER | Estate | 09.04 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 125 | 170 | Z 20 LEL | Hatchback | 03.04 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 125 | 170 | Z 20 LEL | Estate | 08.04 | 1998 | 2.0 TURBO |
TURBO | 147 | 200 | Z 20 LER | Hatchback | 09.04 | 1998 | 2.0 TURBO |
OPEL CALIBRA 06.1990-07.1997 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 85 | 115 | C 20 NE | 07.97 | COUPE | 06.90 | 1998 | 1998 | 2.0 i 4x4 | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | C 20 XE | 02.94 | COUPE | 06.90 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | Hydraulic |
I | 85 | 115 | C 20 NE | 07.97 | COUPE | 06.90 | 1998 | 1998 | 2.0 i | Hydraulic |
i 16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 07.97 | COUPE | 02.94 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V | Hydraulic |
i Turbo | 150 | 204 | C 20 LET | 07.97 | COUPE | 03.92 | 1998 | 1998 | 2.0 i Turbo 4x4 | Hydraulic |
i 16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 07.97 | COUPE | 02.94 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V 4x4 | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | C 20 XE | 02.94 | COUPE | 06.90 | 1998 | 1998 | 2.0 i 16V 4x4 | Hydraulic |
OPEL CORSA/COMBO 01.1993-10.2001 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | Udstyr til køretøjet | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 60 | 82 | C 14 SE | 10.01 | Van | 07.94 | 1389 | 1389 | 1.4 | - | vehicles with AC | Hydraulic |
- | 44 | 60 | C 14 NZ; X 14 SZ | 10.01 | Van | 07.94 | 1389 | 1389 | 1.4 | disc/drum | vehicles with AC | Hydraulic |
I | 44 | 60 | X 14 SZ | 09.00 | Van | 08.99 | 1389 | 1389 | 1.4 i | - | vehicles with AC | Hydraulic |
OPEL FRONTERA A 03.1992-10.1998 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 100 | 136 | X 22 XE | 10.98 | Closed off-road vehicle | 03.95 | 2198 | 2198 | 2.2 i (54MWL4) | Hydraulic |
I | 85 | 115 | C 20 NE; X 20 SE | 10.98 | JEEP | 03.92 | 1998 | 1998 | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | Hydraulic |
OPEL FRONTERA B 10.1998-12.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 100 | 136 | X 22 SE; Y 22 SE | Closed off-road vehicle | 10.98 | 2198 | 2198 | Manual transmission | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | disc brakes | Hydraulic |
OPEL OMEGA B (SDN + ESTATE) 10.1999-04.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Antal døre | Til byggeår | Spænding [V] | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 116 | X 20 SE | - | 09.99 | - | Sedan | 03.94 | - | 1998 | 1998 | 2.0 | - | Hydraulic |
16V | 100 | 136 | X 20 XEV | 4 | 09.99 | 12 | Estate | 03.94 | 0075 | 1998 | 1998 | 2.0 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 116 | X 20 SE | - | 09.99 | - | Estate | 03.94 | - | 1998 | 1998 | 2.0 | - | Hydraulic |
16V | 100 | 136 | X 20 XEV | - | 09.99 | - | Sedan | 03.94 | - | 1998 | 1998 | 2.0 16V | - | Hydraulic |
16V | 106 | 144 | Y 22 XE; Z 22 XE | - | 07.03 | - | Sedan | 09.99 | - | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 106 | 144 | Y 22 XE; Z 22 XE | - | 07.03 | - | Estate | 09.99 | - | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | 20 SE | - | 12.00 | - | Sedan | 03.94 | - | 1998 | 1998 | 2.0 | - | - |
OPEL SINTRA 01.1996-12.1998 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i 16V | 104 | 141 | X 22 XE | 04.99 | MPV | 11.96 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
OPEL SPEEDSTER 09.2000-2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 147 | 200 | Z 20 LET | cabriolet | 04.03 | 1998 | 2.0 TURBO |
OPEL TIGRA 10.1994-12.2001 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | Udstyr til køretøjet | bremsesystem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
