|
||||||||||||
![]() Varekode: AL114906 |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL20717813 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL628659 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL19903839 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL704253 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 |
S2 | 169 | 230 | ABY | 12.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | Rear Axle | S2 QUATTRO |
- | 85 | 115 | PS | 09.91 | Sedan | 07.88 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
- | 83 | 113 | 3A | 03.90 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Rear Axle | 2.8 Quattro |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Front Axle | 2.2 quattro |
16 V | 101 | 137 | 6A | 07.92 | COUPE | 01.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 16 V |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 |
S2 | 169 | 230 | ABY | 12.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | Front Axle | S2 QUATTRO |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.89 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | COUPE | 03.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 Quattro |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 09.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V quattro |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Rear Axle | S2 QUATTRO |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Rear Axle | 2.6 Quattro |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V |
20 V | 118 | 160 | NM | 09.91 | Sedan | 08.88 | 1994 | Front Axle | 2.0 20 V quattro |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Front Axle | S2 QUATTRO |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | Sedan | 08.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 Quattro |
- | 82 | 112 | DZ | 07.91 | COUPE | 08.89 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 09.91 | Sedan | 06.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V quattro |
- | 98 | 133 | NG | 12.96 | COUPE | 03.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 |
20 V | 118 | 160 | NM | 07.91 | Sedan | 08.89 | 1994 | Front Axle | 2.0 20 V |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Rear Axle | 2.3 20V quattro |
E | 100 | 136 | KV | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle | 2.2 E Quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Rear Axle | 2.3 20V quattro |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E quattro |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 16 V |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V quattro |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 09.91 | Sedan | 04.87 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD |
- | 100 | 136 | NG | 12.92 | COUPE | 11.88 | 2309 | Rear Axle | 2.3 Quattro |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle | 2.2 E |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Rear Axle | 2.3 Quattro |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 |
- | 100 | 136 | NG | 12.92 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 Quattro |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 Quattro |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 |
S2 | 169 | 230 | ABY | 12.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | Rear Axle | S2 QUATTRO |
- | 85 | 115 | PS | 09.91 | Sedan | 07.88 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
- | 83 | 113 | 3A | 03.90 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Rear Axle | 2.8 Quattro |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Front Axle | 2.2 quattro |
16 V | 101 | 137 | 6A | 07.92 | COUPE | 01.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 16 V |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 |
S2 | 169 | 230 | ABY | 12.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | Front Axle | S2 QUATTRO |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.89 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | COUPE | 03.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 Quattro |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 09.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V quattro |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Rear Axle | S2 QUATTRO |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Rear Axle | 2.6 Quattro |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V |
20 V | 118 | 160 | NM | 09.91 | Sedan | 08.88 | 1994 | Front Axle | 2.0 20 V quattro |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Front Axle | S2 QUATTRO |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | Sedan | 08.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 Quattro |
- | 82 | 112 | DZ | 07.91 | COUPE | 08.89 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 09.91 | Sedan | 06.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V quattro |
- | 98 | 133 | NG | 12.96 | COUPE | 03.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 |
20 V | 118 | 160 | NM | 07.91 | Sedan | 08.89 | 1994 | Front Axle | 2.0 20 V |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Rear Axle | 2.3 20V quattro |
E | 100 | 136 | KV | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle | 2.2 E Quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Rear Axle | 2.3 20V quattro |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E quattro |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 16 V |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V quattro |
20V | 123 | 167 | 7A | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 20V quattro |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 E 20V |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 09.91 | Sedan | 04.87 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD |
- | 100 | 136 | NG | 12.92 | COUPE | 11.88 | 2309 | Rear Axle | 2.3 Quattro |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle | 2.2 E |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Rear Axle | 2.3 Quattro |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 |
- | 100 | 136 | NG | 12.92 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle | 2.3 Quattro |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle | 2.3 Quattro |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 E |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
gå til modellen » |
støddæmper - fuldførelse | støddæmpertype | Placering | Side | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 82 | 112 | 3A | 07.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | Front Axle | 2.0 Quattro |
- | - | - | - | D | 50 | 68 | 1Y | 08.91 | Sedan | 08.89 | 1896 | Front Axle | 1.9 D |
- | - | - | - | E 16V | 101 | 137 | 6A | 08.91 | Sedan | 03.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 E 16V quattro |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
- | - | - | - | - | 48 | - | SE | 07.88 | Sedan | 08.86 | - | Front Axle | 1.4 |
- | - | - | - | TD | 59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 Quattro |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | RN | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
- | - | - | - | E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 E quattro |
- | - | - | - | D | 40 | 54 | JK | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1588 | Front Axle | 1.6 D |
- | - | - | - | E | 83 | 113 | 3A | 09.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | Front Axle | 2.0 E quattro |
- | - | - | - | E | 83 | 113 | 3A | 10.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | Front Axle | 2.0 E |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | ABB | 10.91 | Sedan | 08.90 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
- | - | - | - | - | 83 | 113 | SD | 08.90 | Sedan | 09.86 | 1847 | Front Axle | 1.8 Quattro |
- | - | - | - | - | 83 | 113 | SD | 07.88 | Sedan | 09.86 | 1847 | Front Axle | 1.8 |
- | - | - | - | S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 09.91 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 S quattro |
- | - | - | - | E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 E |
- | - | - | - | S | 65 | 88 | SF | 07.90 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 S quattro |
- | - | - | - | S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 S |
- | - | - | - | E 16V | 101 | 137 | 6A | 09.91 | Sedan | 03.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 E 16V |
- | - | - | - | - | 51 | 70 | PP | 09.91 | Sedan | 08.87 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
- | - | - | - | - | 82 | 112 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | Front Axle | 2.0 |
venstre=højre | mounting parts | Front | left=right | S | 65 | 88 | SF | 12.90 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 S |
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Affjedring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 110 | - | ABC | 07.95 | Estate | 07.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 Quattro | For vehicles without heavy duty suspension |
RS2 | 232 | 315 | ADU | 05.95 | Estate | 03.94 | 2226 | Front Axle | RS2 quattro (P1) | - |
E | 98 | 133 | NG | 12.94 | Sedan | 09.91 | 2309 | Front Axle | 2.3 E | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 110 | - | ABC | 01.96 | Estate | 07.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 07.95 | Estate | 12.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 E 16V quattro | For vehicles without heavy duty suspension |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 08.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 E 16V | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 98 | 133 | NG | 01.96 | Estate | 07.92 | 2309 | Front Axle | 2.3 E | For vehicles without heavy duty suspension |
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Estate | 09.91 | 1896 | Front Axle | 1.9 TD | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | Front Axle | 2.0 E | For vehicles without heavy duty suspension |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 01.96 | Estate | 02.93 | 1984 | Front Axle | 2.0 E 16V | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 66 | 90 | ABT | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | Front Axle | 2.0 | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 85 | 115 | ABK | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 E | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 74 | 101 | ADA | 12.94 | Sedan | 06.93 | 1595 | Front Axle | 1.6 e | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 74 | 101 | ADA | 01.96 | Estate | 06.93 | 1595 | Front Axle | 1.6 e | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 52 | 71 | ABM | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1595 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 01.96 | Estate | 07.92 | 1896 | Front Axle | 1.9 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 66 | 90 | ABT | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | Front Axle | 2.0 | For vehicles without heavy duty suspension |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | Front Axle | 1.9 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
E | 98 | 133 | NG | 11.94 | Estate | 09.91 | 2309 | Front Axle | 2.3 E quattro | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.94 | Sedan | 09.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 01.96 | Estate | 09.91 | 2771 | Front Axle | 2.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 07.95 | Estate | 08.92 | 2771 | Front Axle | 2.8 Quattro | For vehicles without heavy duty suspension |
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | Front Axle | 1.9 TD | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 110 | - | ABC | 12.94 | Sedan | 07.92 | 2598 | Front Axle | 2.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 66 | 90 | DS; JN; NE | 10.88 | COUPE | 09.85 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT quattro |
GT | 100 | 136 | HY; KV | 10.88 | COUPE | 09.84 | 2226 | Front Axle | 2.2 GT |
E | 100 | 136 | KV | 03.87 | Sedan | 11.84 | 2226 | Front Axle | 2.2 E Quattro |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
GT | 85 | 115 | KX | 10.87 | COUPE | 07.81 | 2226 | Front Axle | 2.2 GT |
- | 83 | 113 | SK | 04.88 | COUPE | 03.86 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 08.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT |
- | 83 | 113 | SK | 03.87 | Sedan | 03.86 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
GT | 96 | 131 | KE | 08.84 | COUPE | 09.82 | 2144 | Front Axle | 2.1 GT |
- | 100 | 136 | NG | 10.88 | COUPE | 01.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 Quattro |
- | 85 | 115 | JS | 07.86 | COUPE | 09.83 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
- | 100 | 136 | NG | 10.88 | COUPE | 01.87 | 2309 | Front Axle | 2.3 |
- | 88 | 120 | JT | 10.88 | COUPE | 08.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 quattro |
- | 100 | 136 | KV | 03.87 | Sedan | 10.84 | 2226 | Front Axle | 2.2 |
GT | 68 | 93 | JN | 07.88 | COUPE | 01.85 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | COUPE | 08.80 | 1921 | Front Axle | 1.9 |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 |
E | 88 | 120 | JT | 03.87 | Sedan | 08.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 E Quattro |
- | 85 | 115 | KX | 03.87 | Sedan | 01.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 |
GT | 79 | 107 | PV | 10.87 | COUPE | 08.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT |
- | 85 | 115 | HP; JS | 03.87 | Sedan | 10.84 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
GT | 66 | 90 | DS | 10.88 | COUPE | 09.82 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 12.84 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT quattro |
GT | 65 | 88 | SF | 10.88 | COUPE | 04.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 GT |
- | 100 | 136 | KV | 10.88 | COUPE | 10.84 | 2226 | Front Axle | 2.2 quattro |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-5S | 85 | 115 | WN | 07.83 | Sedan | 09.81 | 1921 | Front Axle | 1.9 CD-5S |
- | 65 | 88 | SF | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
GTE | 81 | 110 | PV | 08.86 | Sedan | 03.85 | 1781 | Front Axle | 1.8 GTE quattro (85Q) |
- | 100 | 136 | KK | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2144 | Front Axle | 2.2 quattro (85Q) |
- | 44 | 60 | FZ | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1272 | Front Axle | 1.3 |
GLE | 81 | 110 | YZ | 12.86 | Sedan | 01.79 | 1588 | Front Axle | 1.6 GLE |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1781 | Front Axle | 1.8 GTE quattro (85Q) |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1994 | Front Axle | 2.0 quattro (85Q) |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Sedan | 08.78 | 1588 | Front Axle | 1.6 |
CC | 66 | 90 | JV; NE | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1781 | Front Axle | 1.8 CC quattro (85Q) |
- | 55 | 75 | WV; YN | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1588 | Front Axle | 1.6 |
- | 55 | 75 | DT | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | Sedan | 08.81 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD |
CC | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.85 | 1781 | Front Axle | 1.8 CC quattro (85Q) |
- | 54 | 73 | SA | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 08.86 | Sedan | 08.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 D |
GTE | 81 | 110 | PV | 07.86 | Sedan | 08.85 | 1781 | Front Axle | 1.8 GTE |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Sedan | 09.78 | 1297 | Front Axle | 1.3 |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 10.84 | 1781 | Front Axle | 1.8 GTE |
- | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
- | 40 | 55 | FY | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1272 | Front Axle | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JV | 08.86 | Sedan | 01.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1994 | Front Axle | 2.0 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B3 (35i)) 01.1988-01.1993 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Affjedring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G60 | 118 | 160 | PG | 08.89 | Estate | 08.88 | 1781 | Front Axle | 1.8 G60 Syncro | For vehicles without heavy duty suspension |
VW PASSAT/SANTANA (B2 (32B)) 08.1980-03.1988 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Affjedring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Estate | 08.80 | 1272 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 01.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Hatchback | 08.80 | 1272 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Hatchback | 12.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 01.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 SYNCRO | For vehicles without heavy duty suspension |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Estate | 04.82 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Hatchback | 01.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Hatchback | 04.82 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Estate | 05.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Estate | 08.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 D | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Hatchback | 08.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 D | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Estate | 01.81 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Estate | 01.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Hatchback | 01.81 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Hatchback | 01.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Estate | 08.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 88 | 120 | JT | 03.88 | Estate | 08.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 Syncro | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 116 | JS | 03.88 | Estate | 05.84 | 1994 | Front Axle | 2.0 Syncro | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Hatchback | 08.80 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Hatchback | 08.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Hatchback | 08.80 | 1595 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Estate | 02.86 | 1595 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Estate | 08.85 | 2226 | Front Axle | 2.2 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Estate | 12.83 | 1781 | Front Axle | 1.8 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Hatchback | 02.86 | 1595 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Hatchback | 08.83 | 1994 | Front Axle | 2.0 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Estate | 08.80 | 1595 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Estate | 08.87 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Estate | 08.80 | 1297 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Estate | 08.83 | 1994 | Front Axle | 2.0 | For vehicles without heavy duty suspension |
TD | 59 | 80 | RA | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1588 | Front Axle | 1.6 TD | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Hatchback | 08.87 | 1588 | Front Axle | 1.6 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Hatchback | 01.81 | 1921 | Front Axle | 1.9 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Estate | 08.80 | 1272 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Hatchback | 08.80 | 1297 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Estate | 01.81 | 1921 | Front Axle | 1.9 | For vehicles without heavy duty suspension |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Hatchback | 08.80 | 1272 | Front Axle | 1.3 | For vehicles without heavy duty suspension |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL114906 |
OEM: | 811412323C |
OEM: | 811412323D |
OEM: | 812412323D |
