|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL109795 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL890009 |
![]() ![]() Tysk Kvalitet. Alvadi anbefaler.
Mere information
|
|
||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL19915399 |
|
|
||||||||||||
![]() Varekode: AL17934793 |
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL527375 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL622857 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL816037 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | Rear Axle | 3.0 Quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 03.06 | 5204 | Front Axle | S6 quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | Front Axle | 3.0 Quattro |
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | Front Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | Rear Axle | 2.4 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | Rear Axle | 4.2 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | Front Axle | 4.2 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Estate | 04.08 | 4991 | Rear Axle | RS6 quattro |
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | Rear Axle | 3.2 FSI quattro |
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Estate | 04.08 | 4991 | Front Axle | RS6 quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 03.06 | 5204 | Rear Axle | S6 quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | Rear Axle | 3.0 Quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 03.06 | 5204 | Front Axle | S6 quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | Front Axle | 3.0 Quattro |
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | Front Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | Rear Axle | 2.4 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | Rear Axle | 4.2 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | Front Axle | 4.2 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Estate | 04.08 | 4991 | Rear Axle | RS6 quattro |
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | Rear Axle | 3.2 FSI quattro |
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Estate | 04.08 | 4991 | Front Axle | RS6 quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 03.06 | 5204 | Rear Axle | S6 quattro |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | Rear Axle | 3.2 FSI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 03.11 | Sedan | 03.06 | 5204 | Rear Axle | S6 quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | Rear Axle | 3.0 Quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
S6 | 320 | 435 | BXA | 03.11 | Sedan | 03.06 | 5204 | Front Axle | S6 quattro |
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | Rear Axle | 2.4 Quattro |
TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 03.11 | Sedan | 11.04 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Sedan | 09.08 | 4991 | Rear Axle | RS6 quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI |
RS6 | 426 | 580 | BUH | 08.10 | Sedan | 09.08 | 4991 | Front Axle | RS6 quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | Front Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | Rear Axle | 4.2 Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | Front Axle | 3.0 TFSI quattro |
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | Rear Axle | 2.8 FSI quattro |
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | Front Axle | 4.2 Quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6) 05.2006-08.2011 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 05.06 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 05.06 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 05.06 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 12.10 | Estate | 05.06 | 4163 | Front Axle | 4.2 FSI quattro |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 12.10 | Estate | 05.06 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 05.06 | 2698 | Rear Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 05.06 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | Rear Axle | 3.0 TFSI quattro |
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 05.06 | 3123 | Rear Axle | 3.2 FSI quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 05.06 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Rear Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 05.06 | 2698 | Front Axle | 2.7 TDI quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 05.06 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | Front Axle | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Rim Size [in] | Width 2 [mm] | Bredde 1 [mm] | Indvendig diameter [mm] | Vægt [kg] | bremsesystem | Bremsetype | Model | Fitting Position | Geartype | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Fra stel nr. | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Udvendig diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 | Front Axle | 5-speed automatic transmission | 191 | 3697 | 3697 | 11.98 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AKC; AQG | 260 | - |
W12 | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 6.0 W12 Quattro | Front Axle | 5-speed automatic transmission | 309 | 5998 | 5998 | 01.01 | Sedan | - | 09.02 | AZC | 420 | - |
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 Quattro | Front Axle | 5-speed automatic transmission | 191 | 3697 | 3697 | 11.98 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AKC; AQG | 260 | - |
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | Front Axle | - | 175 | 4172 | 4172 | 02.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 04.00 | ARU | 238 | - |
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | Front Axle | - | 228 | 4172 | 4172 | 11.98 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AQF; AUW; AUX | 310 | - |
S 8 | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | S 8 quattro | Front Axle | 5-speed automatic transmission | 265 | 4172 | 4172 | 06.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AQH; AVP | 360 | - |
TDI | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | Front Axle | - | 110 | 2496 | 2496 | 01.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 04.00 | AFB; AKN | - | - |
TDI | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | Front Axle | - | 110 | 2496 | 2496 | 01.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 04.00 | AFB; AKN | - | - |
S 8 | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | S 8 quattro | Front Axle | - | 250 | 4172 | 4172 | 01.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 06.99 | AHC; AKH | 340 | - |
TDI | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.5 TDI | Front Axle | Manual transmission, 6-speed | 132 | 2496 | 2496 | 09.00 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AKE | 180 | - |
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 Quattro | Front Axle | - | 142 | 2771 | 2771 | 01.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | ACK; AMX; APR; AQD | 193 | - |
- | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | Front Axle | - | 142 | 2771 | 2771 | 01.99 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | - |
TDI | 20 | - | - | - | - | Hydraulic | - | 3.3 TDI Quattro | Front Axle | - | 165 | 3328 | 3328 | 06.00 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AKF | 224 | - |
TDI | 20 | 30 | 42,25 | 45 | 1,93 | Hydraulic | disc brakes | 2.5 TDI Quattro | Front Axle | Manual transmission, 6-speed | 132 | 2496 | 2496 | 09.00 | Sedan | 4D-X-005501 | 09.02 | AKE | 180 | 92 |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Special Purpose Vehicle | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Fitting Position | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 206 | 280 | BFL | 05.06 | Sedan | 10.02 | - | 3697 | automatic transmission, 6-speed | Front Axle | 3.7 Quattro | disc brakes | Hydraulic |
FSI | 191 | 260 | BPK | 07.10 | Sedan | 06.05 | - | 3123 | - | Front Axle | 3.2 FSi | - | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 07.03 | - | 2976 | - | Front Axle | 3.0 | - | - |
FSI | 154 | 210 | BDX | 07.10 | Sedan | 08.07 | - | 2773 | - | Front Axle | 2.8 FSi | - | - |
- | 246 | 335 | BFM | 07.10 | Sedan | 10.02 | - | 4172 | - | Front Axle | 4.2 Quattro | - | - |
W12 | 331 | 450 | BHT | 07.10 | Sedan | 12.03 | not for armoured vehicles | 5998 | - | Front Axle | 6.0 W12 Quattro | - | - |
- | 162 | 220 | ASN | 05.05 | Sedan | 07.03 | - | 2976 | - | Front Axle | 3.0 | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 07.10 | Sedan | 08.03 | - | 2967 | - | Front Axle | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TDI | 202 | 275 | ASE | 07.05 | Sedan | 05.03 | - | 3936 | - | Front Axle | 4.0 TDI quattro | - | - |
FSI | 257 | 350 | BVJ | 07.10 | Sedan | 06.06 | - | 4163 | - | Front Axle | 4.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 235 | 320 | BMC | 06.05 | Sedan | 01.05 | - | 4134 | - | Front Axle | 4.2 TDI quattro | - | - |
TDI | 240 | 326 | BVN | 07.10 | Sedan | 07.05 | - | 4134 | - | Front Axle | 4.2 TDI quattro | - | - |
S8 | 331 | 450 | BSM | 07.10 | Sedan | 06.06 | - | 5204 | - | Front Axle | S8 Quattro | - | - |
FSI | 191 | 260 | BPK | 07.10 | Sedan | 06.05 | - | 3123 | - | Front Axle | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 155 | 211 | BNG | 07.10 | Sedan | 11.03 | - | 2967 | - | Front Axle | 3.0 TDI Quattro | - | - |
AUDI R8 (42) 01.2007-2015 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 309 | 420 | BYH | 09.10 | COUPE | 04.07 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
FSI | 316 | 430 | CNDA | - | cabriolet | 09.10 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
FSI | 316 | 430 | CNDA | - | COUPE | 07.10 | 4163 | Rear Axle | 4.2 FSI quattro |
VW PHAETON (3D2) 04.2002-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Fitting Position | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 TDI | 171 | 233 | CARA | Sedan | 06.07 | 2967 | - | Front Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V6 | 177 | 241 | BKL; BRK | Sedan | 02.04 | 3189 | Manual- / optional automatic transmission | Front Axle | 3.2 V6 4motion | - | - |
V6 TDI | 176 | 240 | CARB; CEXA | Sedan | 11.08 | 2967 | - | Rear Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V6 TDI | 176 | 240 | CARB; CEXA | Sedan | 11.08 | 2967 | - | Front Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V6 | 177 | 241 | AYT; BKL | Sedan | 04.02 | 3189 | Manual- / optional automatic transmission | Rear Axle | 3.2 V6 | - | - |
V6 | 177 | 241 | AYT; BKL | Sedan | 04.02 | 3189 | Manual- / optional automatic transmission | Front Axle | 3.2 V6 | - | - |
V8 | 246 | 335 | BGH; BGJ | Sedan | 05.03 | 4172 | - | Rear Axle | 4.2 V8 4motion | - | - |
W12 | 331 | 450 | BRN; BTT | Sedan | 05.05 | 5998 | - | Rear Axle | 6.0 W12 4motion | - | - |
V6 | 206 | 280 | CHNA; CMVA | Sedan | 11.08 | 3597 | - | Rear Axle | 3.6 V6 4motion | - | - |
W12 | 309 | 420 | BAN | Sedan | 04.02 | 5998 | 5-speed automatic transmission | Rear Axle | 6.0 W12 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V8 | 246 | 335 | BGH; BGJ | Sedan | 05.03 | 4172 | - | Front Axle | 4.2 V8 4motion | - | - |
W12 | 331 | 450 | BRN; BTT | Sedan | 05.05 | 5998 | - | Front Axle | 6.0 W12 4motion | - | - |
V6 | 206 | 280 | CHNA; CMVA | Sedan | 11.08 | 3597 | - | Front Axle | 3.6 V6 4motion | - | - |
W12 | 309 | 420 | BAN | Sedan | 04.02 | 5998 | 5-speed automatic transmission | Front Axle | 6.0 W12 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V6 TDI | 165 | 224 | BMK | Sedan | 09.04 | 2967 | - | Rear Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V10 TDI | 230 | 313 | AJS | Sedan | 11.02 | 4921 | - | Rear Axle | 5.0 V10 TDI 4motion | - | - |
V6 TDI | 165 | 224 | BMK | Sedan | 09.04 | 2967 | - | Front Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V6 TDI | 171 | 233 | CARA | Sedan | 06.07 | 2967 | - | Rear Axle | 3.0 V6 TDI 4motion | - | - |
V10 TDI | 230 | 313 | AJS | Sedan | 11.02 | 4921 | - | Front Axle | 5.0 V10 TDI 4motion | - | - |
V6 | 177 | 241 | BKL; BRK | Sedan | 02.04 | 3189 | Manual- / optional automatic transmission | Rear Axle | 3.2 V6 4motion | - | - |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL109795 |
OEM: | 3D0498607 |
OEM: | 3D0498607A |
OEM: | 4E0407625D |
OEM: | 4E0498625B |
OEM: | 4F0498625A |
OEM: | 4F0598625A |
OEM: | 4F0598625B |
A.B.S.: | 201083 |
Automotive Bearings: | ABK850 |
AUTOTEAM: | RA1048 |
AUTOTEAM: | RA1080 |
BENDIX: | 050120B |
BRT Bearings: | PWK0850 |
CALIBER: | RC1048 |
CALIBER: | RC1080 |
DELPHI: | BK1514 |
EAN13: | 5900613555667 |
FAG: | 713610480 |
FAG: | 713610800 |
FIRST LINE: | FBK1062 |
KAGER: | 830788 |
KAWE: | FR199996 |
KM International: | RK1048 |
KM International: | RK1080 |
LUCAS ENGINE DRIVE: | LKBA60097 |
MAPCO: | 26767 |
METZGER: | WM2046 |
MEYLE: | 1006500006 |
NK: | 754733 |
OPTIMAL: | 100007 |
RPK: | RPK16546 |
RUVILLE: | 5457 |
RUVILLE: | 5741 |
SBS: | 1401754733 |
SK: | SK16546 |
SKF: | VKBA6546 |
SNR: | R15457 |
SPIDAN: | 27376 |
TRISCAN: | 853029126 |
TRISCAN: | 853029231 |
VAICO: | V102113 |