|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL788642 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL597730 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL840312 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL652817 |
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL840313 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL107840 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL12555626 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL12555628 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL647421 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Estate | 03.03 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Sedan | 03.03 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Sedan | 08.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 1595 | 1.6 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | Estate | 06.04 | - | 1896 | 1.9 TDI |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | Sedan | 06.04 | - | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Estate | 09.01 | 1984 | 1984 | 2.0 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Sedan | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Sedan | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | 3.0 |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Sedan | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Estate | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Sedan | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Sedan | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Estate | 03.03 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Sedan | 03.03 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Sedan | 08.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 1595 | 1.6 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | Estate | 06.04 | - | 1896 | 1.9 TDI |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | Sedan | 06.04 | - | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Estate | 09.01 | 1984 | 1984 | 2.0 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Sedan | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Sedan | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | 3.0 |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Sedan | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Estate | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Sedan | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Sedan | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | 3.0 |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | - | 3123 | 3.2 FSI quattro |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Sedan | 11.05 | - | 1968 | 2.0 TDi |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1896 | 1.9 TDI |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Sedan | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Sedan | 11.04 | - | 2496 | 2.5 TDI |
- | 96 | 130 | ALT | 12.05 | cabriolet | 09.04 | - | 1984 | 2.0 |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 3123 | 3.2 FSI quattro |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | - | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 100 | 136 | BRC | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 1968 | 2.0 TDi |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
RS4 | 309 | 420 | BNS | 06.08 | Estate | 09.05 | - | 4163 | RS4 Quattro |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | - | 3123 | 3.2 FSi |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | - | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Estate | 11.05 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
RS4 | 309 | 420 | BNS | 03.09 | cabriolet | 06.06 | - | 4163 | RS4 Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | cabriolet | 06.06 | - | 2698 | 2.7 TDI |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 01.06 | - | 1968 | 2.0 TDI quattro |
RS4 | 309 | 420 | BNS | 06.08 | Sedan | 09.05 | - | 4163 | RS4 Quattro |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI 16V | 147 | 200 | BWE | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 1984 | 2.0 TFSi 16V |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE; BWT | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 01.06 | - | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
S4 | 253 | 344 | BBK | 03.09 | cabriolet | 03.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1781 | 1.8 T |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Sedan | 01.06 | - | 2698 | 2.7 TDI |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2976 | 2976 | 3.0 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 05.03 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | - | 3123 | 3.2 FSI quattro |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | - | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Estate | 01.06 | - | 2698 | 2.7 TDI |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | - | 1968 | 2.0 TDi |
- | 125 | 170 | BDV | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2393 | 2393 | 2.4 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 05.03 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | Sedan | 11.05 | - | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 1968 | 2.0 TDi |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Sedan | 10.06 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.05 | cabriolet | 08.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1781 | 1.8 T |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Estate | 10.06 | - | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | Estate | 11.05 | - | 2698 | 2.7 TDI |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 3123 | 3.2 FSi |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | - | 3123 | 3.2 FSi |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
- | 120 | 163 | AMM | 12.05 | cabriolet | 04.02 | - | 2393 | 2.4 |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Estate | 11.04 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Geartype | Filtertype | bredde [mm] | Længde [mm] | bremsesystem | Bremsetype | Model | Displacement (rounded) [cc] | Output to [kW] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Spænding [V] | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | højde [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | Hydraulic | - | S6 quattro | 4172 | 250 | 4172 | 09.99 | Sedan | - | 01.05 | ANK; AQJ | 340 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2496 | 120 | - | 07.02 | Sedan | - | 01.05 | BCZ; BDG; BFC | 163 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 2976 | 162 | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN | 220 | - |
- | 5-speed automatic transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 | 3697 | 191 | 3697 | 03.99 | Sedan | - | 01.05 | AQG | 260 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 2496 | 110 | 2496 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AFB; AKN | - | - |
R | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 1781 | 110 | 1781 | 01.97 | Sedan | - | 01.05 | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT | - | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 2496 | 110 | 2496 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AFB; AKN | - | - |
R | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 2671 | 184 | - | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | ARE; BES | 250 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 140 | 2771 | 07.99 | Sedan | - | 01.05 | ATX | 190 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 1896 | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | AVF; AWX | 130 | - |
R | Manual transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 1781 | 132 | 1781 | 04.99 | Estate | - | 01.05 | AJL | 180 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 120 | - | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AJG; APZ | 163 | - |
- | 5-speed automatic transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 | 3697 | 191 | 3697 | 03.99 | Estate | - | 01.05 | AQG | 260 | - |
R | Manual transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T Quattro | 1781 | 132 | 1781 | 12.97 | Sedan | - | 01.05 | AJL | 180 | - |
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 2393 | 100 | 2393 | 07.98 | Sedan | - | 01.05 | ALW; ARN; ASM | 136 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 142 | 2771 | 02.97 | Sedan | - | 01.05 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2496 | 114 | - | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | AYM | 155 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 2976 | 162 | 2976 | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | ASN | 220 | - |
RS6 plus | - | - | - | - | - | - | RS6 plus quattro | 4172 | 353 | - | 04.04 | Estate | - | 01.05 | BRV | 480 | - |
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 125 | - | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | BDV | 170 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 140 | - | 07.99 | Sedan | - | 05.01 | ATX | 190 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 120 | - | 02.97 | Sedan | - | 01.05 | AJG; APZ | 163 | - |
- | 5-speed automatic transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 Quattro | 3697 | 191 | 3697 | 03.99 | Sedan | - | 01.05 | AQG | 260 | - |
R | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | 2671 | 169 | 2671 | 12.97 | Sedan | - | 01.05 | AJK | 230 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 2496 | 110 | 2496 | 07.97 | Sedan | - | 01.05 | AFB; AKN | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2393 | 121 | 2393 | 02.97 | Sedan | - | 01.05 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 2496 | 132 | 2496 | 02.00 | Sedan | - | 01.05 | AKE; BAU; BDH; BND | 180 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 142 | 2771 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2393 | 115 | - | 12.97 | Estate | - | 01.05 | APC | 156 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 115 | - | 08.98 | Sedan | - | 07.99 | APC | 156 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 1896 | 07.00 | Sedan | - | 01.05 | AJM | 115 | - |
R | Manual transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 1781 | 132 | 1781 | 12.97 | Sedan | - | 01.05 | AJL | 180 | - |
RS6 | - | - | - | - | - | - | RS6 quattro | 4172 | 331 | - | 07.02 | Estate | - | 01.05 | BCY | 450 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | 4172 | 220 | 4172 | 11.98 | Sedan | 12 | 01.05 | ARS; ASG | 299 | - |
R | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | 2671 | 169 | 2671 | 02.99 | Sedan | - | 01.05 | AJK | 230 | - |
R | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 1781 | 110 | 1781 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2496 | 114 | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | AYM | 155 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 2393 | 121 | 2393 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | - |
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 125 | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | BDV | 170 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2393 | 115 | - | 02.97 | Sedan | - | 01.05 | APC | 156 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 140 | 2771 | 07.99 | Estate | - | 01.05 | ATX | 190 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 2496 | 132 | 2496 | 02.00 | Estate | - | 01.05 | AKE; BAU; BDH | 180 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | 4172 | 220 | 4172 | 11.98 | Estate | - | 01.05 | ARS; ASG; AWN | 299 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 Quattro | 2771 | 142 | 2771 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 2496 | 110 | 2496 | 07.97 | Sedan | - | 01.05 | AFB; AKN | - | - |
R | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | 2671 | 169 | 2671 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AJK; AZA | 230 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 115 | - | 08.98 | Estate | - | 05.01 | APC | 156 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | 2976 | 162 | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN | 220 | - |
RS6 | - | - | - | - | - | - | RS6 quattro | 4172 | 331 | - | 07.02 | Sedan | - | 01.05 | BCY | 450 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 132 | - | 12.97 | Estate | - | 05.00 | AGE | 180 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 2496 | 132 | 2496 | 02.00 | Estate | - | 01.05 | AKE; BAU; BDH | 180 | - |
- | 5-speed automatic transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 3.7 Quattro | 3697 | 191 | 3697 | 03.99 | Estate | - | 01.05 | AQG | 260 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AJP; AQE; ARH | 125 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 1896 | 04.97 | Sedan | - | 10.00 | AFN; AVG | 110 | - |
R | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | 2671 | 169 | 2671 | 02.99 | Estate | - | 01.05 | AJK | 230 | - |
R | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T Quattro | 1781 | 110 | 1781 | 02.97 | Sedan | - | 01.05 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | 07.97 | Sedan | - | 01.05 | AJP; ANQ; AQE; ARH | 125 | - |
R | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 2671 | 184 | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ARE; BES | 250 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 1896 | 07.00 | Estate | - | 01.05 | AJM | 115 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.8 | 2771 | 132 | - | 10.97 | Sedan | - | 05.00 | AGE | 180 | - |
R | Manual transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T Quattro | 1781 | 132 | 1781 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AJL | 180 | - |
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 2393 | 100 | 2393 | 07.98 | Estate | - | 01.05 | ALW; ARN; ASM | 136 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 96 | 1984 | 08.01 | Sedan | - | 01.05 | ALT | 130 | - |
- | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 Quattro | 2393 | 121 | 2393 | 12.97 | Estate | - | 01.05 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | - |
