|
||||||||||||
![]() Varekode: AL107479 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL652303 |
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL12534153 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Climate Zones | TecDoc motornummer | Model | Bremsetype | bremsesystem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 50 | 68 | AQM | 10.03 | Hatchback | 12.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.9 SDi | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 110 | - | ARL | 12.05 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
- | 75 | 102 | BFQ | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | 1595 | - | Not for cold climates | 20621 | 1.6 | - | - | ||||
CUPRA | 150 | 204 | AUE | 07.01 | Hatchback | 02.01 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 2.8 Cupra 4 | disc brakes | Hydraulic | ||||
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 05.03 | Hatchback | 05.02 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | - | 1.8 T Cupra R | - | - | ||||
20V T | 132 | 180 | AUQ | APP | 04.04 | 12.00 | Hatchback | 09.00 | 12.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | 16135 | 13270 | 1.8 20V T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 10.05 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | Not for cold climates | - | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 110 | - | ARL | 07.04 | Hatchback | 05.02 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDi SYNCRO | - | - | ||||
- | 74 | 100 | AEH; AKL | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1595 | 1595 | - | Not for cold climates | 12488; 12509 | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||||
20V T | 132 | 180 | AJQ; ARY | 04.04 | Hatchback | 03.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | - | 1.8 20V T 4 | disc brakes | Hydraulic | ||||
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 06.06 | Hatchback | 07.03 | - | 1781 | - | - | - | 1.8 T Cupra R | - | - | ||||
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
SDI | 50 | 68 | AQM | 10.03 | Hatchback | 12.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.9 SDi | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 110 | - | ARL | 12.05 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
- | 75 | 102 | BFQ | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | 1595 | - | Not for cold climates | 20621 | 1.6 | - | - | ||||
CUPRA | 150 | 204 | AUE | 07.01 | Hatchback | 02.01 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 2.8 Cupra 4 | disc brakes | Hydraulic | ||||
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 05.03 | Hatchback | 05.02 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | - | 1.8 T Cupra R | - | - | ||||
20V T | 132 | 180 | AUQ | APP | 04.04 | 12.00 | Hatchback | 09.00 | 12.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | 16135 | 13270 | 1.8 20V T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 10.05 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | Not for cold climates | - | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 110 | - | ARL | 07.04 | Hatchback | 05.02 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDi SYNCRO | - | - | ||||
- | 74 | 100 | AEH; AKL | 07.04 | Hatchback | 11.99 | 1595 | 1595 | - | Not for cold climates | 12488; 12509 | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||||
20V T | 132 | 180 | AJQ; ARY | 04.04 | Hatchback | 03.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | - | 1.8 20V T 4 | disc brakes | Hydraulic | ||||
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 06.06 | Hatchback | 07.03 | - | 1781 | - | - | - | 1.8 T Cupra R | - | - | ||||
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Spænding [V] | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Climate Zones | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 165 | 224 | BAM | 05.03 | - | Hatchback | 10.01 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | - | Hatchback | 10.98 | - | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | Not for cold climates | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | - | Hatchback | 08.97 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | - | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | - | Hatchback | 10.00 | - | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | 1.9 TDI | - | - |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | 12 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | - | Hatchback | 12.98 | - | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | 1.9 TDI quattro | - | - |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.97 | 0055 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | - | 1.8 | disc brakes | Hydraulic |
S3 | 154 | 210 | AMK; APY | 04.02 | - | Hatchback | 03.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 06.01 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | - | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | TecDoc motornummer | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 165 | 224 | AMU; APX; BAM | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11349; 16331 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; ATC; AWP | 05.05 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11347; 15352 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 165 | 224 | AMU; APX; BAM | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11349; 16331 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ATC; AUQ | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.05 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11347; 15352 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | COUPE | 03.05 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 11347; 11591; 15353 | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Climate Zones | TecDoc motornummer | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 12.03 | Sedan | 04.99 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | Not for cold climates | - | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 07.04 | Sedan | 05.03 | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL | 09.00 | Sedan | 04.99 | 1595 | 1595 | - | Not for cold climates | 12488; 12509 | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 110 | - | ARL | 05.02 | Sedan | 10.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 12.03 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
V5 20V | 125 | 170 | AQN | 11.03 | Sedan | 05.01 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 20V | - | - |
20VT | 132 | 180 | AUQ | 07.04 | Sedan | 05.01 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | Not for cold climates | 16135 | 1.8 20VT | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 11.00 | Sedan | 04.99 | 2324 | 2324 | manual 5-speed transmission | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Climate Zones | TecDoc motornummer | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | AYD; BFS | 12.10 | Hatchback | 06.00 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR; BEW | 12.10 | Hatchback | 02.01 | - | 1896 | 1896 | - | - | 15473; 19255 | 1.9 TDI | - | - |
R | 110 | - | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 12.10 | Hatchback | 10.99 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | cabriolet | 06.03 | - | - | 1896 | - | - | - | 1.9 TDI | - | - |
RSI 3.2 | 165 | 224 | AXJ | 05.01 | Hatchback | 10.00 | - | 3188 | 3188 | Manual transmission, 6-speed | - | - | RSI 3.2 4motion (1C9) | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AWP; BNU | 06.05 | Hatchback | 11.01 | - | 1781 | 1781 | - | - | - | 1.8 T | - | - |
- | 85 | 115 | AZJ; BEV | 10.10 | cabriolet | 01.03 | - | 1984 | 1984 | automatic transmission, 6-speed | - | - | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | BFS | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 0062 | - | 1595 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 77 | 105 | BSW | 09.10 | cabriolet | 07.05 | - | - | 1896 | - | - | - | 1.9 TDI | - | - |
- | 74 | 100 | AWH | 09.00 | Hatchback | 10.99 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AWU; AWV; BKF | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1781 | - | - | - | 1.8 T | - | - |
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.04 | Hatchback | 01.98 | - | 1896 | 1896 | - | - | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 77 | 105 | BSW | 12.10 | Hatchback | 07.05 | - | - | 1896 | - | - | - | 1.9 TDI | - | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | - | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | - | - |
- | 85 | 115 | AEG; AQY; AVH; AZJ; BEJ; BER; BHP; CBPA | 09.10 | Hatchback | 01.98 | - | 1984 | 1984 | - | - | - | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Climate Zones | TecDoc motornummer | Model | Bremsetype | bremsesystem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 01.01 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | ||
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 4motion | - | - | ||
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic | ||
R | 132 | 180 | AUQ | 05.03 | Sedan | 05.02 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | - | 1.8 T | - | - | ||
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic | ||
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 01.01 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - | ||
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | - | - | ||
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.00 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 4motion | - | Hydraulic | ||
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic | ||
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | - | Hydraulic | ||
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 01.01 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | ||
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 4motion | - | - | ||
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 1984 | - | Not for cold climates | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 05.01 | Sedan | 12.98 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic | ||
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1598 | - | Not for cold climates | - | 1.6 FSi | - | - | ||
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic | ||
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 05.99 | 1984 | 1984 | - | Not for cold climates | - | 2.0 | - | Hydraulic | ||
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 01.01 | - | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | - | ||
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Estate | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | Not for cold climates | - | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | - | - | ||
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 SDi | - | Hydraulic | ||
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 1984 | - | Not for cold climates | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1598 | - | Not for cold climates | - | 1.6 FSi | - | - | ||
- | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Estate | 05.99 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | - | 1.8 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 10.98 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | Not for cold climates | - | 1.6 | - | Hydraulic | ||
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | 9363 | 1.8 | - | Hydraulic | ||
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 01.99 | 2324 | 2324 | - | Not for cold climates | - | 2.3 V5 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic | ||
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1984 | 1984 | - | Not for cold climates | 10607; 11927; 15470; 15479; 16419 | 2.0 | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | Not for cold climates | 15475; 18137 | 1.6 | - | Hydraulic | ||
- | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1595 | - | Not for cold climates | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||
R | 110 | - | ARX | AGU; AUM | 04.01 | Estate | 09.00 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | 15485 | 15486; 9456 | 1.8 T | - | - |
- | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | - | 1.8 4motion | - | Hydraulic | ||
R | 132 | 180 | AUQ | 05.03 | Estate | 05.02 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | - | 1.8 T | - | - | ||
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic | ||
TDI | 66 | 90 | AGR | 05.05 | Estate | 07.04 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1595 | - | Not for cold climates | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||
R | 110 | - | ARX | AGU; AUM | 04.01 | Sedan | 09.00 | 1781 | 1781 | - | Not for cold climates | 15485 | 15486; 9456 | 1.8 T | - | - |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.02 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic | ||
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic | ||
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.02 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic | ||
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | Not for cold climates | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Climate Zones | Filtertype | bredde [mm] | Længde [mm] | bremsesystem | Bremsetype | Model | TecDoc motornummer | Geartype | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | højde [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 15486; 16385; 9456 | - | 110 | 1781 | 1781 | 05.00 | Estate | 05.03 | AGU; ARZ; AUM | - | - | |||
V5 | Not for cold climates | - | - | - | - | - | 2.3 V5 | - | - | 125 | 2324 | 2324 | 10.00 | Hatchback | 05.04 | AQN | 170 | - | |||
TDI | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | Manual- / optional automatic transmission | 85 | 1896 | 1896 | 08.99 | Estate | 06.01 | AJM; AUY | 115 | - | |||
- | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.8 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | 92 | 1781 | 1781 | 05.99 | Estate | 10.00 | AGN | 125 | - | |||
V5 | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 2.3 V5 | - | - | 110 | 2324 | 2324 | 10.97 | Hatchback | 10.00 | AGZ | - | - | |||
BI-FUEL | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 2.0 Bi-Fuel | - | - | 85 | 1984 | 1984 | 05.02 | Estate | 06.06 | BEH | 116 | - | |||
V6 | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.8 V6 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | 150 | 2792 | 2792 | 05.99 | Hatchback | 06.05 | AQP; AUE; BDE | 204 | - | |||
TDI | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | 74 | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 06.06 | ATD | 101 | - | |||
- | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | - | - | 74 | 1595 | 1595 | 05.99 | Estate | 04.02 | AEH; AKL; APF | 101 | - | |||
- | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | 15475; 18137 | Automatic transmission, 4-speed | 75 | 1595 | 1595 | 09.00 | Hatchback | 05.04 | AVU; BFQ | 102 | - | |||
V5 | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | 110 | 2324 | 2324 | 05.99 | Estate | 02.01 | AGZ | - | - | |||
R | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 T | 15486; 16385; 9456 | - | 110 | 1781 | 1781 | 10.97 | Hatchback | 05.03 | AGU; ARZ; AUM | - | - | |||
TDI | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | 74 | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 06.06 | ATD; AXR | 101 | - | |||
V5 | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 | - | Manual transmission, 6-speed | 110 | 2324 | 2324 | 05.99 | Estate | 02.01 | AGZ | - | - | |||
V5 | Not for cold climates | - | - | - | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - | 125 | 2324 | 2324 | 10.00 | Estate | 06.06 | AQN | 170 | - | |||
- | Not for cold climates | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 19143 | 9363 | - | 92 | 1781 | 1781 | 10.97 | 12.03 | Hatchback | 10.00 | AGN | BAF | 125 | - |
T GTI | Not for cold climates | - | - | - | - | - | 1.8 T GTI | - | Manual transmission, 6-speed | 132 | 1781 | 1781 | 08.01 | Hatchback | 05.04 | AUQ | 180 | - | |||
